제천시공공요금현황
총 58건 [ 1/6 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 2019년 11월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 11 | ||
57 | 2019년 10월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 51 | ||
56 | 2019년 9월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 100 | ||
55 | 2019년 8월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 120 | ||
54 | 2019년 7월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 147 | ||
53 | 2019년 6월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 136 | ||
52 | 2019년 5월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 243 | ||
51 | 2019년 4월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 256 | ||
50 | 2019년 3월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 282 | ||
49 | 2019년 2월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 324 |
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6603