제천시공공요금현황
총 58건 [ 2/6 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 2019년 1월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 339 | ||
47 | 2018년 12월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 405 | ||
46 | 2018년 11월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 380 | ||
45 | 2018년 10월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 363 | ||
44 | 2018년 9월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 444 | ||
43 | 2018년 8월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 436 | ||
42 | 2018년 7월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 464 | ||
41 | 2018년 6월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 435 | ||
40 | 2018년 5월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 480 | ||
39 | 2018년 4월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 502 |
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6603