제천시 장애인등록 현황
(2026.8월말 기준/단위:명)
| 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
| 제천시 | 지체 | 5,235 | 3,154 | 2,081 | 1,191 | 855 | 336 | 4,044 | 2,299 | 1,745 |
| 시각 | 840 | 478 | 362 | 156 | 71 | 85 | 684 | 407 | 277 | |
| 청각 | 1,295 | 685 | 610 | 242 | 132 | 110 | 1,053 | 553 | 500 | |
| 언어 | 52 | 34 | 18 | 35 | 19 | 16 | 17 | 15 | 2 | |
| 지적 | 1,081 | 618 | 463 | 1,081 | 618 | 463 | 0 | 0 | 0 | |
| 뇌병변 | 747 | 428 | 319 | 389 | 200 | 189 | 358 | 228 | 130 | |
| 자폐성 | 111 | 87 | 24 | 111 | 87 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 정신 | 286 | 147 | 139 | 276 | 143 | 133 | 10 | 4 | 6 | |
| 신장 | 355 | 203 | 152 | 271 | 158 | 113 | 84 | 45 | 39 | |
| 심장 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 호흡기 | 31 | 25 | 6 | 28 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 간 | 62 | 47 | 16 | 5 | 5 | 0 | 58 | 42 | 16 | |
| 안면 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
| 장루,요루 | 65 | 47 | 18 | 3 | 2 | 1 | 62 | 45 | 17 | |
| 뇌전증 | 20 | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
| 합계 | 10,202 | 5,985 | 4,217 | 3,803 | 2,325 | 1,478 | 6,399 | 3,660 | 2,739 | |
안내 '26년 8월말 현재 제천시 인구(127,898명) 대비 장애인비율 : 7.9% / 심한장애 3,803명 / 심하지않은장애 6,399명
장애인 등록현황 다운로드
총게시물 : 33건
페이지 : 3 / 4