인구통계
총 402건 [ 2/27 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
387 | 2023년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 892 | ||
386 | 2023년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 990 | ||
385 | 2023년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 966 | ||
384 | 2023년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 913 | ||
383 | 2023년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 979 | ||
382 | 2023년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,067 | ||
381 | 2023년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,226 | ||
380 | 2023년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,199 | ||
379 | 2023년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,474 | ||
378 | 2023년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,415 | ||
377 | 2022년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,997 | ||
376 | 2022년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,474 | ||
375 | 2022년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,309 | ||
374 | 2022년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,140 | ||
373 | 2022년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,223 |
- 부서
- 스마트정보과
- 전화번호
- 043-641-5745