인구통계
총 402건 [ 3/27 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
372 | 2022년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,320 | ||
371 | 2022년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 3,954 | ||
370 | 2022년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 관리자 | 918 | ||
369 | 2022년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,094 | ||
368 | 2022년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,134 | ||
367 | 2022년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,202 | ||
366 | 2022년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,176 | ||
365 | 2021년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,793 | ||
364 | 2021년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,209 | ||
363 | 2021년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,142 | ||
362 | 2021년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,149 | ||
361 | 2021년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,410 | ||
360 | 2021년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,147 | ||
359 | 2021년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,732 | ||
358 | 2021년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,328 |
- 부서
- 스마트정보과
- 전화번호
- 043-641-5745