인구통계
총 402건 [ 4/27 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
357 | 2021년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,634 | ||
356 | 2021년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,531 | ||
355 | 2021년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,674 | ||
354 | 2021년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,544 | ||
353 | 2020년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 2,235 | ||
352 | 2020년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,483 | ||
351 | 2020년 10월말 기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 1,218 | ||
350 | 2020년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,855 | ||
349 | 2020년 9월말 기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 984 | ||
348 | 2020년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,341 | ||
347 | 2020년 8월말 기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 876 | ||
346 | 2020년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,402 | ||
345 | 2020년 7월말 기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 949 | ||
344 | 2020년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,444 | ||
343 | 2020년 6월말 기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 1,046 |
- 부서
- 스마트정보과
- 전화번호
- 043-641-5745