인구통계
총 402건 [ 5/27 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
342 | 2020년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,422 | ||
341 | 2020년 5월말 기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 1,025 | ||
340 | 2020년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,256 | ||
339 | 2020년 4월말 기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 970 | ||
338 | 2020년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,196 | ||
337 | 2020년 3월말 기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 1,101 | ||
336 | 2020년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,486 | ||
335 | 2020년 2월말 기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 1,051 | ||
334 | 2020년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,363 | ||
333 | 정보통신과 | 157 | |||
332 | 2020년 1월말 기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 1,158 | ||
331 | 2020년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,400 | ||
330 | 2019년 12월말 기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 1,354 | ||
329 | 2019년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,999 | ||
328 | 2019년 11월말 기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 964 |
- 부서
- 스마트정보과
- 전화번호
- 043-641-5745