역대의원
통합전 제천시의회
구분 | 선거구 | 성명 | 생년월일 |
---|---|---|---|
의장(전반기) | 중앙동 | 이상근 | 35. 3.20 |
부의장(전반기) | 화산2동 | 김세래 | 47. 7.15 |
교동 | 엄태영 | 58. 1.22 | |
남천동 | 진준용 | 42.12.23 | |
후반기 부의장 | 명서동 | 김영범 | 38. 3. 5 |
의림동 | 황운학 | 38. 3. 5 | |
용두동 | 이광진 | 42.11.16 | |
동현동 | 김전한 | 42. 2. 2 | |
두학동 | 김주섭 | 35. 9.15 | |
후반기 의장 | 청전동 | 최경화 | 29 .5.18 |
화산1동 | 강정원 | 32.12.15 | |
영천1동 | 이종형 | 50. 1.16 | |
영천2동 | 신긍원 | 39. 6.21 |
통합전 제천군의회
제1대 제천시의회
구분 | 선거구 | 성명 | 생년월일 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1대 의장 | 화산1동 | 강정원 | 32.12.15 | 642-3540 |
1대 부의장 | 금성면 | 김붕기 | 37. 3.28 | 642-2737 |
1대 부의장 | 동현동 | 김전한 | 42. 2. 2 | 644-5510 |
청풍면 | 정용만 | 56. 3.12 | 647-0089 | |
수산면 | 김하순 | 43.12. 7 | 645-5736 | |
덕산면 | 이한옥 | 38. 1 .9 | 642-3133 | |
한수면 | 전옥천 | 43. 3.16 | >642-1065 | |
백운면 | 윤장택 | 43.12. 1 | 642-6006 | |
봉양면 | 윤병길 | 42. 2.21 | 646-4617 | |
송학면 | 박종태 | 48.12.20 | 643-4884 | |
교동 | 엄태영 | 58. .1.22 | 644-6021 | |
중앙동 | 이상근 | 35. 3.20 | 646-2676 | |
남천동 | 진준용 | 42.12.23 | 645-3735 | |
명서동 | 김영범 | 38.12. 2 | 646-3108 | |
의림동 | 황운학 | 38. 3. 5 | 646-2349 | |
용두동 | 이광진 | 42.11.16 | 646-6716 | |
두학동 | 김주섭 | 35. 9.15 | 642-1470 | |
청전동 | 최경화 | 29. 5.18 | 645-2177 | |
화산2동 | 김세래 | 48. 7.15 | 647-2919 | |
영천1동 | 이종형 | 50. 1.16 | 647-6537 | |
영천2동 | 신긍원 | 39. 6.26 | 644-4816 |
제2대 제천시의회
구분 | 선거구 | 성명 | 생년월일 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
전반기, 후반기 의장 | 화산2동 | 김세래 | 48. 7.15 | 647-2919 |
후반기 부의장 | 청풍면 | 정용만 | 56. 3.12 | 647-0089 |
봉양읍 | 윤병길 | 42. 2.21 | 646-4617 | |
금성면 | 박연길 | 53. 8.13 | 642-2028 | |
수산면 | 김병창 | 52. 9.30 | 648-3456 | |
덕산면 | 남기영 | 59.12.25 | 642-9860 | |
한수면 | 최몽룡 | 43. 9.21 | 642-1933 | |
전반기 부의장 | 백운면 | 윤장택 | 43.12. 1 | 642-6006 |
송학면 | 이영재 | 34. 8.15 | 645-7760 | |
교동 | 엄태영 | 58. 1.22 | 644-6021 | |
중앙동 | 정상태 | 47. 2.19 | 645-2705 | |
남천동 | 진준용 | 42.12.23 | 645-3735 | |
명서동 | 장기훈 | 46.12.26 | 644-2689 | |
의림동 | 방홍열 | 57.11.10 | 642-0713 | |
용두동 | 이광진 | 42.11.16 | 646-6716 | |
동현동 | 이용섭 | 57. 9.12 | 645-7459 | |
두학동 | 김주섭 | 35. 9.15 | 642-1470 | |
청전동 | 이종호 | 54.10.29 | 644-4797 | |
청전동 | 오중환 | 51 .8 .5 | 644-4228 | |
화산1동 | 조남식 | 44. 4.10 | 642-2976 | |
영천1동 | 신태소 | 31. 8.16 | 645-2317 | |
영천2동 | 윤성열 | 57.12.18 | 647-0708 |
제3대 제천시의회
제4대 제천시의회
제5대 제천시의회
제6대 제천시의회
구분 | 지역구 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
가선거구 | 염재만 | ||
전반기 의장 | 가선거구 | 최종섭 | |
나선거구 | 이정임 | ||
후반기 부의장 | 나선거구 | 최상귀 | |
다선거구 | 박승동 | ||
다선거구 | 양순경 | ||
라선거구 | 김기상 | ||
라선거구 | 신철성 | ||
후반기 의장 | 마선거구 | 김호경 | |
전반기 부의장 | 마선거구 | 조덕희 | |
마선거구 | 최경자 | ||
비례대표 | 김꽃임 | ||
비례대표 | 오선균 |
제7대 제천시의회
구분 | 지역구 | 성명 | 비 고 |
---|---|---|---|
후반기 의장 | 가선거구 | 이성진 | |
가선거구 | 홍석용 | ||
전반기 의장 | 나선거구 | 성명중 | |
나선거구 | 최상귀 | ||
다선거구 | 김꽃임 | ||
전반기 부의장 | 다선거구 | 양순경 | |
후반기 부의장 | 라선거구 | 김동식 | |
라선거구 | 김영수 | ||
후반기 의장 | 마선거구 | 김정문 | |
마선거구 | 김호경 | ||
마선거구 | 조덕희 | ||
비례대표 | 지은영 | ||
비례대표 | 박은영 |
제8대 제천시의회
구분 | 지역구 | 성명 | 비 고 |
---|---|---|---|
전반기 부의장 | 가선거구 | 이성진 | |
전반기 의장 | 가선거구 | 홍석용 | |
나선거구 | 이정임 | ||
나선거구 | 김병권 | ||
다선거구 | 김홍철 | ||
후반기 부의장 | 다선거구 | 유일상 | |
라선거구 | 이재신 | ||
라선거구 | 김대순 | ||
후반기 의장 | 마선거구 | 배동만 | |
마선거구 | 주영숙 | ||
마선거구 | 하순태 | ||
비례대표 | 이정현 | ||
비례대표 | 이영순 |
- 담당부서 :
- 의회사무국
- 문의전화 :
- 043-641-4789