수질기준
방류수 수질 기준(Standards Effluents)란?
배출허용기준이 개별배출시설에 적용되는 규제기준이라고 볼 때, 방류수 수질기준은 하수, 폐수, 축산폐수 및 분뇨처리시설과 같은 종말처리시설에 적용되는 기준으로 BOD, COD, SS, TN, TP 항목 등을 적용하고 있다.
방류수수질기준은 환경부 하수도법 제 7조 1항 시행규칙 3조 1항에 따른 별표1에 규정되어 있는 법령을 따르고 있다.
2012년 1월 1일부터 적용되는 기준
구분 | 생물화학적산소요구량(BOD)(㎎/L) | 화학적산소요구량(BOD)(㎎/L) | 부유물질(SS)(㎎/L) | 총질소(T-N)(㎎/L) | 총인(T-P)(㎎/L) | 총대장균군수(개/㎖) | 생태독성(TU) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일하수처리용량500㎥이상 | Ⅰ지역 | 5 이하 | 20 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 0.2 이하 | 1,000이하 | 1이하 |
Ⅱ지역 | 5 이하 | 20 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 0.3 이하 | 3,000 이하 | ||
Ⅲ지역 | 10 이하 | 40 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 0.5 이하 | |||
Ⅳ지역 | 10 이하 | 40 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 2 이하 | |||
1일 하수처리용량500㎥미만 500㎥이상 | 10 이하 | 40 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 2 이하 | |||
1일 하수처리용량50㎥미만 | 10 이하 | 40 이하 | 10 이하 | 20 이하 | 4 이하 |
특정지역기준을 적용받는 경우에도 총질소 및 총인에 대하여는 겨울철(12월 ~ 3월)에는 기타지역기준을 적용한다.
제천시 환경사업소 수질현황
구분 | BOD(생물화학적 산소요구량) | COD(화학적 산소요구량) | SS(부유물질량) | TN(총질소) | TP(총인) | 대장균군수(개/㎖) |
---|---|---|---|---|---|---|
2004년 평균 | 8.2 | 9.5 | 3.9 | 17.370 | 1.645 | 574 |
2005년 평균 | 6.0 | 7.6 | 2.1 | 15.625 | 1.244 | 30 |
2006년 평균 | 7.2 | 9.5 | 3.4 | 15.992 | 1.359 | 164 |
2007년 평균 | 5.0 | 8.6 | 2.5 | 13.188 | 1.337 | 197 |
2008년 평균 | 6.6 | 8.2 | 2.4 | 16.966 | 1.557 | 32 |
2009년 평균 | 2.4 | 6.8 | 1.4 | 10.760 | 0.764 | 30 |
2010년 평균 | 2.5 | 7.9 | 1.1 | 8.720 | 0.710 | 30 |
2011년 평균 | 2.2 | 8.6 | 1.3 | 9,820 | 0.581 | 30 |
2012년 평균 | 1.9 | 6.8 | 1.9 | 11.372 | 0.078 | 30 |
2014년 평균 | 1.9 | 7.0 | 1.2 | 10.184 | 0.075 | 30 |
2015년 평균 | 2.2 | 6.4 | 1.4 | 10.172 | 0.074 | 38 |
2016년 평균 | 2.9 | 9.3 | 1.7 | 9.232 | 0.075 | 30 |
2017년 평균 | 2.6 | 8.8 | 2.8 | 9.824 | 0.068 | 30 |
2018년 평균 | 3.1 | 6.9 | 1.5 | 11.158 | 0.037 | 30 |
2019년 평균 | 2.7 | 7.6 | 2.5 | 11.256 | 0.046 | 53 |
- 부서
- 환경사업소
- 전화번호
- 043-641-3555