행정복지센터
위원장인사말
안녕하십니까?
본격적인 주민자치시대를 맞아 주민편의 및 복리증진을 도모하고 주민자치기능을 강화하여 지역공동체 형성에 기여하기 위해 조성된 새로운 열린 문화공간입니다.
- 주민자치센터 설치 운영에 대한 주민의견 반영 및 심의
- 주민의 문화 복지 편익증진을 위한 지역사업 발굴
- 주민의 자치활동 강화 및 지역공동체 형성에 관한 의견 및 지원
시설현황
위치 | 충청북도 제천시 의병대로34길 50(신백동) |
---|---|
전화번호 | 043-645-8107 |
일반현황 | 개소일 2004. 1. 5 |
청사현황 | 지하 1층, 지상 3층 / 연면적 1,040.78㎡ / 건축 1998년도 |
주민자치 위원회 | |
개방시간 | |
참여민간단체 |
주요시설
층별 | 면적 | 시설명 | 시설내역 |
---|---|---|---|
1층 | 33.05 | 주민대화방, 인터넷카페 | 컴퓨터 1 , 프린터 1, 네트워크장비 |
2층 | 125.62 | 회 의 실 | 전면벽거울1,빔프로젝트,엠프1,스피커1,마이크2,화이트보드,입간판 |
33.05 | 체력단련실 | 러닝머신3,벨트마사지2,의료용바이크레이타1,사이클론1,싸이클2,싣업보드1,허리돌리기1,혈압측정기1 | |
3층 | 125.62 | 종 합 교 실 | 특수목조마루,전면벽거울1,음향시설1,빔프로젝트,냉.난방기시설, 사물함3개, 신발장1 |
76.03 | 문 화 교 실 | 강의용 탁자15개, 의자30개 | |
33.05 | 새마을작은도서관 | 집책상 1, 원형탁자 1, 냉,난방시설 |
주민자치프로그램
기간 | 연중 | 과정명 | 요가에어로빅 |
---|---|---|---|
요일 | 화, 목 | 시간 | 14:00~16:00 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 주민자치센터3층종합교실 |
내용 | 요가에어로빅 |
기간 | 연중 | 과정명 | 댄스스포츠 |
---|---|---|---|
요일 | 화, 목 | 시간 | 10:00~12:00 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 주민자치센터3층종합교실 |
내용 | 댄스스포츠 |
기간 | 연중 | 과정명 | 노래교실 |
---|---|---|---|
요일 | 월, 수 | 시간 | 10:00 ~12:00 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 주민자치센터3층문화교실 |
내용 | 노래교실 |
기간 | 연중 | 과정명 | 기타교실 |
---|---|---|---|
요일 | 월, 수 | 시간 | 14:00~16:00 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 주민자치센터3층문화교실 |
내용 | 기타교실 |
기간 | 연 중 | 과정명 | 라인댄스 |
---|---|---|---|
요일 | 수, 금 | 시간 | 14:00-16:00 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 주민자치센터3층종합교실 |
내용 | 라인댄스 |
기간 | 연 중 | 과정명 | 몸펴기생활운동 |
---|---|---|---|
요일 | 수, 금 | 시간 | 10:00-12:00 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 주민자치센터3층종합교실 |
내용 | 몸펴기생활운동 |
※ 상황에 따라 회원 수 변동 될 수 있음
- 부서
- 신백동
- 전화번호
- 043-641-4543