행정복지센터
주요시설
층별 | 면적 | 시 설 명 | 시 설 내 역 |
---|---|---|---|
1층 | 528.24㎡ | 민원실 | 민원실, 인터넷카페, 주민대화방 등 |
2층 | 508.43㎡ | 주민학습방 | 주민학습방, 소회의실, 북카페, 머물고 싶은 사랑방, 동장실 |
3층 | 422.24㎡ | 용두아트홀, 동대본부 | 용두아트홀, 동대본부 |
자치센터프로그램
기간 | 연중 | 과정명 | 난타 |
---|---|---|---|
요일 | 매주 월, 금요일 | 시간 | 10:00~12:00 [2시간] |
기준인원 | 20명 | 장소 | 행정복지센터 3층 용두아트홀 |
내용 | 시원하게 두드리며 스트레스를 한방에 날려요 |
기간 | 연중 | 과정명 | 사군자교실 |
---|---|---|---|
요일 | 매주 화, 목요일 | 시간 | 13:30~15:30 [2시간] |
기준인원 | 15 | 장소 | 행정복지센터 2층 주민학습방(1) |
내용 | 선이 기본이 되는 그리기 기법을 배워요 |
기간 | 연중 | 과정명 | 한문교실 |
---|---|---|---|
요일 | 매주 수요일 | 시간 | 14:00~16:00 |
기준인원 | 15명 | 장소 | 행정복지센터 2층 주민학습방(1) |
내용 | 실생활에서 사용하는 한자 공부를 함께해요 |
기간 | 연중 | 과정명 | 기타교실 |
---|---|---|---|
요일 | 매주 월 | 시간 | 월 19:00~21:00 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 목 행정복지센터 2층 주민학습방(2) 월 행정복지센터 2층 주민학습방 |
내용 | 낭만적인 기타연주를 좋아하시는 분들과 함께 하는 기타교실 |
기간 | 연중 | 과정명 | 몸펴기생활운동 |
---|---|---|---|
요일 | 매주 화, 목요일 | 시간 | 10:00~12:00 |
기준인원 | 40명 | 장소 | 행정복지센터 3층 용두아트홀 |
내용 | 가슴을 펴고 허리를 바로 세워서 우리 몸의 균형을 되살려요 |
기간 | 연중 | 과정명 | 퓨전장구 |
---|---|---|---|
요일 | 매주 월, 수요일 | 시간 | 월 13:30~15:30 수 10:00~12:00 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 행정복지센터 2층 용두아트홀 |
내용 | 신명나는 우리가락과 음악에 맞춰 장구를 배워요 |
기간 | 연중 | 과정명 | 사주명리 |
---|---|---|---|
요일 | 매주 수요일 | 시간 | 10:00~12:00 |
기준인원 | 15명 | 장소 | 행정복지센터 2층 주민학습방(1) |
내용 | 우리 인생의 큰 흐름을 함께 배워요 |
- 부서
- 용두동
- 전화번호
- 043-641-4512