행정복지센터
주요시설
층별 | 면적 | 시 설 명 | 시 설 내 역 |
---|---|---|---|
1층 | 256㎡ | 민원실 | 민원실, 인터넷 카페, 여성휴게쉼터 및 수유실 등 |
2층 | 256㎡ | 다목적실 | 노래, 요가, 서예교실, 동장실, 동대본부, 대회의실 |
3층 | 36.24 ㎡ | 옥탑 | 옥상광장 |
자치센터프로그램
기간 | 연중 | 과정명 | 요가교실(오전,오후) |
---|---|---|---|
요일 | 화, 금 | 시간 | 10시~12시, 15시~17시 |
기준인원 | 오전 25명, 오후 25명 | 장소 | 2층 요가교실 |
내용 | 자세와 호흡을 통해 뇌에 산소 공급량을 늘려주어 활력있는 마음과 몸을 유지하는 요가 |
기간 | 연중 | 과정명 | 서예교실 |
---|---|---|---|
요일 | 화, 금 | 시간 | 13시~15시 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 2층 서예교실 |
내용 | 문방사우를 이용하여 자기의 사상과 감정을 글씨로 표현하는 서예 |
기간 | 연중 | 과정명 | 사군자교실 |
---|---|---|---|
요일 | 월, 목 | 시간 | 13시~15시 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 2층 서예교실 |
내용 | 동양인의 마음과 정신을 함축적으로 담고 있는 매,난,국,죽으로 표현하는 사군자 |
기간 | 연중 | 과정명 | 민화교실 |
---|---|---|---|
연중 | 월, 수 | 시간 | 10시~12시 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 2층 서예교실 |
내용 | 우리 겨레의 실생활 모습을 밑그림(본)과 채색으로 표현하는 민화 |
기간 | 연중 | 과정명 | 노래교실 |
---|---|---|---|
요일 | 화, 금 | 시간 | 13시~15시 |
기준인원 | 40명 | 장소 | 2층 노래교실 |
내용 | 우울감 해소와 스트레스를 풀어주는 노래 |
기간 | 연중 | 과정명 | 라인댄스교실(오전,오후) |
---|---|---|---|
요일 | 월, 목 | 시간 | 10시~12시, 15시~17시 |
기준인원 | 오전 25명, 오후 25명 | 장소 | 2층 요가교실 |
내용 | 음악에 맞춘 동작(춤)을 통해 체력과 근력을 향상시키는 라인댄스 |
- 부서
- 영서동
- 전화번호
- 043-641-4482