요금조회납부
상수도 업종별 요율표 (2024년)
구분 | 사용량(㎥) | 금액(원/㎥) | |
---|---|---|---|
읍·면지역 | 동지역 | ||
가 정 용 |
1∼20 | 940 | 1,030 |
21∼30 | 1,380 | 1,530 | |
31이상 | 1,900 | 2,080 | |
일 반 용 |
1∼50 | 2,080 | 2,300 |
51∼100 | 2,480 | 2,770 | |
101∼300 | 3,300 | 3,670 | |
301이상 | 3,980 | 4,450 | |
대 중 탕 용 |
1∼500 | 1,380 | 1,550 |
501∼1,000 | 2,090 | 2,320 | |
1,001∼1,500 | 2,530 | 2,810 | |
1,501이상 | 3,500 | 3,880 | |
산 업 용 |
1∼200 | 740 | 740 |
201이상 | 990 | 990 | |
일반 공 장 용 |
1∼200 | 1,210 | 1,210 |
201이상 | 1,470 | 1,470 |
구경별 정액요금
계량기 구경(㎜) |
요금(원) | |
---|---|---|
읍·면지역 | 동지역 | |
15 | 1,120 | 1,250 |
20 | 2,720 | 3,030 |
25 | 5,280 | 5,870 |
40 | 11,750 | 12,910 |
50 | 17,250 | 19,170 |
80 | 57,730 | 64,140 |
100 | 86,800 | 96,440 |
150 | 174,220 | 193,590 |
200 | 248,170 | 275,740 |
250 | 335,980 | 373,330 |
300 | 454,910 | 505,460 |
하수도 업종별 요율표 (읍·면 및 동지역 동일)
업종 | 사용량(㎥) | 단가(원/㎥) |
---|---|---|
가 정 용 |
1∼10 | 321 |
11∼30 | 669 | |
31~ 50 | 868 | |
51 이상 | 1,167 | |
일 반 용 |
1∼30 | 669 |
31∼50 | 968 | |
51∼100 | 1,267 | |
101 이상 | 1,465 | |
대 중 탕 용 |
1 이상 | 669 |
산 업 용 |
1 이상 | 669 |
업종 | 사용량(㎥) | 단가(원/㎥) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | ||
가정용 | 1∼10 | 360 | 410 | 470 | 540 | 620 |
11∼30 | 760 | 870 | 1,000 | 1,150 | 1,320 | |
31~ 50 | 990 | 1,130 | 1,290 | 1,480 | 1,700 | |
51 이상 | 1,340 | 1,540 | 1,770 | 2,030 | 2,330 | |
일반용 | 1∼30 | 760 | 870 | 1,000 | 1,150 | 1,320 |
31∼50 | 1,110 | 1,270 | 1,460 | 1,670 | 1,920 | |
51∼100 | 1,450 | 1,660 | 1,900 | 2,180 | 2,500 | |
101 이상 | 1,680 | 1,930 | 2,210 | 2,540 | 2,920 | |
대중탕용 | 1 이상 | 770 | 880 | 1,010 | 1,160 | 1,330 |
산업용 | 1 이상 | 770 | 880 | 1,010 | 1,160 | 1,330 |
주) 단일시설 내에서 하수가 복합적으로 발생하는 때에는 분리가 가능한 경우를 제외하고 주된 하수가 발생하는 업종으로 구분하며, 주된 하수가 불분명할 경우 하수도 사용 요율이 높은 업종의 요율을 적용함.