제천시 장애인등록 현황
(2026.2월말 기준/단위:명)
| 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
| 제천시 | 지체 | 5,249 | 3,154 | 2,095 | 1,200 | 858 | 342 | 4,049 | 2,296 | 1,753 |
| 시각 | 843 | 481 | 362 | 162 | 75 | 87 | 681 | 406 | 275 | |
| 청각 | 1,301 | 690 | 611 | 243 | 132 | 111 | 1,058 | 558 | 500 | |
| 언어 | 49 | 32 | 17 | 32 | 17 | 15 | 17 | 15 | 2 | |
| 지적 | 1,067 | 611 | 456 | 1,067 | 611 | 456 | 0 | 0 | 0 | |
| 뇌병변 | 749 | 435 | 314 | 389 | 203 | 186 | 360 | 232 | 128 | |
| 자폐성 | 97 | 76 | 21 | 97 | 76 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 정신 | 284 | 148 | 136 | 276 | 144 | 132 | 8 | 4 | 4 | |
| 신장 | 352 | 201 | 151 | 268 | 157 | 111 | 84 | 44 | 40 | |
| 심장 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 호흡기 | 28 | 22 | 6 | 25 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 간 | 63 | 48 | 15 | 5 | 5 | 0 | 58 | 43 | 15 | |
| 안면 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
| 장루,요루 | 61 | 42 | 19 | 2 | 1 | 1 | 59 | 41 | 18 | |
| 뇌전증 | 21 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
| 합계 | 10,184 | 5,972 | 4,212 | 3,780 | 2,310 | 1,470 | 6,404 | 3,662 | 2,742 | |
안내 '26년 2월말 현재 제천시 인구(127,640명) 대비 장애인비율 : 7.9% / 심한장애 3,780명 / 심하지않은장애 6,404명
장애인 등록현황 다운로드
총게시물 : 27건
페이지 : 1 / 3