제천시 장애인등록 현황
(2026.5월말 기준/단위:명)
| 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
| 제천시 | 지체 | 5,260 | 3,169 | 2,091 | 1,197 | 857 | 340 | 4,063 | 2,312 | 1,753 |
| 시각 | 844 | 481 | 363 | 159 | 72 | 87 | 685 | 409 | 276 | |
| 청각 | 1,305 | 689 | 616 | 245 | 132 | 113 | 1,060 | 557 | 503 | |
| 언어 | 50 | 32 | 18 | 33 | 17 | 16 | 17 | 15 | 2 | |
| 지적 | 1,078 | 614 | 464 | 1,078 | 614 | 464 | 0 | 0 | 0 | |
| 뇌병변 | 757 | 436 | 321 | 395 | 204 | 191 | 362 | 232 | 130 | |
| 자폐성 | 102 | 79 | 23 | 102 | 79 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 정신 | 284 | 148 | 136 | 275 | 144 | 131 | 9 | 4 | 5 | |
| 신장 | 356 | 204 | 152 | 272 | 160 | 112 | 84 | 44 | 40 | |
| 심장 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 호흡기 | 28 | 22 | 6 | 25 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 간 | 63 | 48 | 15 | 5 | 5 | 0 | 58 | 43 | 15 | |
| 안면 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
| 장루,요루 | 64 | 46 | 18 | 3 | 2 | 1 | 64 | 44 | 17 | |
| 뇌전증 | 20 | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
| 합계 | 10,231 | 6,000 | 4,231 | 3,802 | 2,317 | 1,485 | 6,429 | 3,683 | 2,746 | |
안내 '26년 5월말 현재 제천시 인구(128,306명) 대비 장애인비율 : 7.9% / 심한장애 3,801명 / 심하지않은장애 6,434명
장애인 등록현황 다운로드
총게시물 : 30건
페이지 : 1 / 3