제천시 장애인등록 현황
(2025.9월말 기준/단위:명)
시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
제천시 | 지체 | 5,274 | 3,156 | 2,118 | 1,213 | 868 | 345 | 4,061 | 2,288 | 1,773 |
시각 | 836 | 473 | 363 | 167 | 77 | 90 | 669 | 396 | 273 | |
청각 | 1,288 | 673 | 615 | 250 | 137 | 113 | 1,038 | 536 | 502 | |
언어 | 53 | 34 | 19 | 34 | 18 | 16 | 19 | 16 | 3 | |
지적 | 1,069 | 610 | 459 | 1,069 | 610 | 456 | 0 | 0 | 0 | |
뇌병변 | 765 | 442 | 323 | 397 | 203 | 194 | 368 | 239 | 129 | |
자폐성 | 98 | 77 | 21 | 98 | 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
정신 | 282 | 143 | 139 | 277 | 141 | 136 | 5 | 2 | 3 | |
신장 | 340 | 198 | 142 | 255 | 155 | 100 | 85 | 43 | 42 | |
심장 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
호흡기 | 33 | 26 | 7 | 30 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
간 | 64 | 49 | 15 | 5 | 5 | 0 | 59 | 44 | 15 | |
안면 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
장루,요루 | 58 | 40 | 18 | 1 | 0 | 1 | 57 | 40 | 17 | |
뇌전증 | 21 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
합계 | 10,202 | 5,954 | 4,248 | 3,811 | 2,327 | 1,484 | 6,391 | 3,627 | 2,764 |
안내 '25년 9월말 현재 제천시 인구(128,049명) 대비 장애인비율 : 7.9% / 심한장애 3,811명 / 심하지않은장애 6,391명
장애인 등록현황 다운로드
총게시물 : 22건
페이지 : 1 / 3