제천시 장애인등록 현황
(2025.8월말 기준/단위:명)
시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
제천시 | 지체 | 5,276 | 3,160 | 2,116 | 1,209 | 865 | 344 | 4,067 | 2,295 | 1,772 |
시각 | 839 | 471 | 368 | 171 | 78 | 93 | 668 | 393 | 275 | |
청각 | 1,284 | 669 | 615 | 251 | 138 | 113 | 1,033 | 531 | 502 | |
언어 | 52 | 33 | 19 | 34 | 18 | 16 | 18 | 15 | 3 | |
지적 | 1,065 | 609 | 456 | 1,065 | 609 | 456 | 0 | 0 | 0 | |
뇌병변 | 763 | 439 | 324 | 398 | 203 | 195 | 365 | 236 | 129 | |
자폐성 | 98 | 77 | 21 | 98 | 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
정신 | 281 | 143 | 138 | 276 | 141 | 135 | 5 | 2 | 3 | |
신장 | 343 | 199 | 144 | 257 | 155 | 102 | 86 | 44 | 42 | |
심장 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
호흡기 | 33 | 26 | 7 | 30 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
간 | 64 | 49 | 15 | 5 | 5 | 0 | 59 | 44 | 15 | |
안면 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
장루,요루 | 60 | 41 | 19 | 2 | 1 | 1 | 58 | 40 | 18 | |
뇌전증 | 21 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
합계 | 10,200 | 5,949 | 4,251 | 3,811 | 2,326 | 1,485 | 6,389 | 3,623 | 2,766 |
안내 '25년 8월말 현재 제천시 인구(128,032명) 대비 장애인비율 : 7.9% / 심한장애 3,811명 / 심하지않은장애 6,389명
장애인 등록현황 다운로드
총게시물 : 21건
페이지 : 1 / 3