제천시 장애인등록 현황
(2025.3월말 기준/단위:명)
시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
제천시 | 지체 | 5,308 | 3,180 | 2,128 | 1,209 | 866 | 343 | 4,099 | 2,314 | 1,785 |
시각 | 834 | 460 | 374 | 170 | 77 | 93 | 664 | 383 | 281 | |
청각 | 1,272 | 671 | 601 | 258 | 144 | 114 | 1,014 | 527 | 487 | |
언어 | 54 | 34 | 20 | 37 | 20 | 17 | 17 | 14 | 3 | |
지적 | 1,072 | 611 | 461 | 1,072 | 611 | 461 | 0 | 0 | 0 | |
뇌병변 | 765 | 436 | 329 | 401 | 204 | 197 | 364 | 232 | 132 | |
자폐성 | 95 | 75 | 20 | 95 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
정신 | 277 | 141 | 136 | 273 | 139 | 134 | 4 | 2 | 2 | |
신장 | 331 | 191 | 140 | 248 | 146 | 102 | 83 | 45 | 38 | |
심장 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
호흡기 | 35 | 27 | 8 | 32 | 25 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
간 | 59 | 45 | 14 | 5 | 5 | 0 | 54 | 40 | 14 | |
안면 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
장루,요루 | 55 | 39 | 16 | 2 | 1 | 1 | 53 | 38 | 15 | |
뇌전증 | 23 | 19 | 4 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16 | 2 | |
합계 | 10,201 | 5,946 | 4,255 | 3,815 | 2,324 | 1,491 | 6,386 | 3,622 | 2,764 |
안내 '25년 3월말 현재 제천시 인구(128,702명) 대비 장애인비율 : 7.9% / 심한장애 3,815명 / 심하지않은장애 6,386명
장애인 등록현황 다운로드
총게시물 : 16건
페이지 : 1 / 2