제천시 장애인등록 현황
(2026.4월말 기준/단위:명)
| 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
| 제천시 | 지체 | 5,258 | 3,159 | 2,099 | 1,205 | 860 | 345 | 4,053 | 2,299 | 1,754 |
| 시각 | 844 | 481 | 363 | 161 | 74 | 87 | 683 | 407 | 276 | |
| 청각 | 1,306 | 692 | 614 | 242 | 131 | 111 | 1,064 | 561 | 503 | |
| 언어 | 49 | 32 | 17 | 32 | 17 | 15 | 17 | 15 | 2 | |
| 지적 | 1,069 | 611 | 458 | 1,069 | 611 | 458 | 0 | 0 | 0 | |
| 뇌병변 | 754 | 438 | 316 | 392 | 203 | 189 | 362 | 235 | 127 | |
| 자폐성 | 99 | 78 | 21 | 99 | 78 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 정신 | 283 | 149 | 134 | 275 | 145 | 130 | 8 | 4 | 4 | |
| 신장 | 351 | 200 | 151 | 266 | 155 | 111 | 85 | 45 | 40 | |
| 심장 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 호흡기 | 28 | 22 | 6 | 25 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 간 | 63 | 48 | 15 | 5 | 5 | 0 | 58 | 43 | 15 | |
| 안면 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
| 장루,요루 | 62 | 43 | 19 | 3 | 2 | 1 | 59 | 41 | 18 | |
| 뇌전증 | 21 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
| 합계 | 10,207 | 5,985 | 4,222 | 3,788 | 2,312 | 1,476 | 6,419 | 3,673 | 2,746 | |
안내 '26년 4월말 현재 제천시 인구(128,382명) 대비 장애인비율 : 7.9% / 심한장애 3,788명 / 심하지않은장애 6,419명
장애인 등록현황 다운로드
총게시물 : 28건
페이지 : 1 / 3