제천시 장애인등록 현황
(2026.6월말 기준/단위:명)
| 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
| 제천시 | 지체 | 5,250 | 3,165 | 2,085 | 1,196 | 858 | 338 | 4,054 | 2,307 | 1,747 |
| 시각 | 842 | 478 | 364 | 159 | 71 | 88 | 683 | 407 | 276 | |
| 청각 | 1,301 | 687 | 614 | 243 | 131 | 112 | 1,058 | 556 | 502 | |
| 언어 | 50 | 32 | 18 | 33 | 17 | 16 | 17 | 15 | 2 | |
| 지적 | 1,086 | 620 | 466 | 1,086 | 620 | 466 | 0 | 0 | 0 | |
| 뇌병변 | 748 | 428 | 320 | 391 | 201 | 190 | 357 | 227 | 130 | |
| 자폐성 | 105 | 82 | 23 | 105 | 82 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 정신 | 286 | 150 | 136 | 277 | 146 | 131 | 9 | 4 | 5 | |
| 신장 | 355 | 204 | 151 | 271 | 160 | 111 | 84 | 44 | 40 | |
| 심장 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 호흡기 | 30 | 24 | 6 | 27 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 간 | 64 | 48 | 16 | 5 | 5 | 0 | 59 | 43 | 16 | |
| 안면 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
| 장루,요루 | 64 | 46 | 18 | 3 | 2 | 1 | 61 | 44 | 17 | |
| 뇌전증 | 20 | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
| 합계 | 10,220 | 5,995 | 4,225 | 3,809 | 2,326 | 1,483 | 6,411 | 3,669 | 2,742 | |
안내 '26년 6월말 현재 제천시 인구(128,192명) 대비 장애인비율 : 7.9% / 심한장애 3,809명 / 심하지않은장애 6,411명
장애인 등록현황 다운로드
총게시물 : 31건
페이지 : 1 / 4