제천시 장애인등록 현황
(2025.5월말 기준/단위:명)
시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
제천시 | 지체 | 5,289 | 3,169 | 2,120 | 1,207 | 865 | 342 | 4,082 | 2,304 | 1,778 |
시각 | 829 | 461 | 368 | 170 | 76 | 94 | 659 | 385 | 274 | |
청각 | 1,272 | 668 | 604 | 256 | 143 | 113 | 1,016 | 525 | 491 | |
언어 | 53 | 33 | 20 | 35 | 18 | 17 | 18 | 15 | 3 | |
지적 | 1,070 | 609 | 461 | 1,070 | 609 | 461 | 0 | 0 | 0 | |
뇌병변 | 760 | 433 | 327 | 400 | 204 | 196 | 360 | 229 | 131 | |
자폐성 | 94 | 74 | 20 | 94 | 74 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
정신 | 275 | 139 | 136 | 271 | 137 | 134 | 4 | 2 | 2 | |
신장 | 333 | 195 | 138 | 249 | 150 | 99 | 84 | 45 | 39 | |
심장 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
호흡기 | 32 | 25 | 7 | 29 | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
간 | 62 | 47 | 15 | 5 | 5 | 0 | 57 | 42 | 15 | |
안면 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
장루,요루 | 56 | 40 | 16 | 2 | 1 | 1 | 54 | 39 | 15 | |
뇌전증 | 22 | 18 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | |
합계 | 10,167 | 5,929 | 4,240 | 3,800 | 2,315 | 1,485 | 6,367 | 3,612 | 2,755 |
안내 '25년 5월말 현재 제천시 인구(128,610명) 대비 장애인비율 : 7.9% / 심한장애 3,800명 / 심하지않은장애 6,367명
장애인 등록현황 다운로드
총게시물 : 18건
페이지 : 1 / 2