제천시 장애인등록 현황
(2024.11월말 기준/단위:명)
시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
제천시 | 지체 | 5,328 | 3,187 | 2,141 | 1,220 | 874 | 346 | 4,108 | 2,313 | 1,795 |
시각 | 840 | 462 | 378 | 171 | 76 | 95 | 669 | 386 | 283 | |
청각 | 1,272 | 669 | 603 | 256 | 143 | 113 | 1,016 | 526 | 490 | |
언어 | 52 | 34 | 18 | 37 | 21 | 16 | 15 | 13 | 2 | |
지적 | 1,070 | 607 | 463 | 1,070 | 607 | 463 | 0 | 0 | 0 | |
뇌병변 | 760 | 430 | 330 | 399 | 203 | 196 | 361 | 227 | 134 | |
자폐성 | 93 | 74 | 19 | 93 | 74 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
정신 | 279 | 142 | 137 | 275 | 140 | 135 | 4 | 2 | 2 | |
신장 | 328 | 190 | 138 | 245 | 145 | 100 | 83 | 45 | 38 | |
심장 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
호흡기 | 34 | 27 | 7 | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
간 | 57 | 43 | 14 | 5 | 5 | 0 | 52 | 38 | 14 | |
안면 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
장루,요루 | 54 | 39 | 15 | 2 | 1 | 1 | 52 | 38 | 14 | |
뇌전증 | 25 | 21 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
합계 | 10,212 | 5,941 | 4,271 | 3,818 | 2,326 | 1,492 | 6,394 | 3,615 | 2,779 |
안내 '24년 11월말 현재 제천시 인구(128,725명) 대비 장애인비율 : 7.9% / 심한장애 3,818명 / 심하지않은장애 6,394명
장애인 등록현황 다운로드
총게시물 : 12건
페이지 : 1 / 2