제천시 장애인등록 현황
(2025.12월말 기준/단위:명)
| 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
| 제천시 | 지체 | 5,262 | 3,153 | 2,109 | 1,199 | 858 | 341 | 4,063 | 2,295 | 1,768 |
| 시각 | 843 | 480 | 363 | 165 | 78 | 87 | 678 | 402 | 276 | |
| 청각 | 1,302 | 688 | 614 | 249 | 136 | 113 | 1,053 | 552 | 501 | |
| 언어 | 50 | 32 | 18 | 33 | 17 | 16 | 17 | 15 | 2 | |
| 지적 | 1,067 | 610 | 457 | 1,067 | 610 | 457 | 0 | 0 | 0 | |
| 뇌병변 | 760 | 444 | 316 | 396 | 207 | 189 | 364 | 237 | 127 | |
| 자폐성 | 98 | 77 | 21 | 98 | 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 정신 | 282 | 144 | 138 | 275 | 141 | 134 | 7 | 3 | 4 | |
| 신장 | 349 | 200 | 149 | 264 | 157 | 107 | 85 | 43 | 42 | |
| 심장 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 호흡기 | 31 | 24 | 7 | 28 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 간 | 63 | 48 | 15 | 5 | 5 | 0 | 58 | 43 | 15 | |
| 안면 | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
| 장루,요루 | 60 | 41 | 19 | 2 | 1 | 1 | 58 | 40 | 18 | |
| 뇌전증 | 21 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
| 합계 | 10,209 | 5,974 | 4,235 | 3,796 | 2,321 | 1,475 | 6,413 | 3,653 | 2,760 | |
안내 '25년 12월말 현재 제천시 인구(128,003명) 대비 장애인비율 : 7.9% / 심한장애 3,796명 / 심하지않은장애 6,413명
장애인 등록현황 다운로드
총게시물 : 25건
페이지 : 1 / 3