아이돌보미사업
아이돌보미 사업안내
아이돌보미사업이란
아이돌봄에 관한 전문적인 교육을 받은 돌봄이가 일시적 돌봄이 필요한 가정에 전문적인 서비스를 제공함으로써 가정의 양육부담을 줄여 건강한 가정을 만들고자 함
아이돌보미가 하는일
시간제 돌봄
부모가 올 때까지 임시 보육, 놀이활동, 간단한 급·간식서비스, 보육시설 및 학교 등·하원, 안전·신변처리 등
종일제 돌봄
이유식, 젖병소독, 기저귀 갈기, 목욕 등 영아 돌봄과 관련된 활동 전반
이용안내
시간제 돌봄
- 대상 : 만3개월 이상 ~ 만 12세 이하 아동
- 이용시간 : 연간 960시간 이내 정부지원 (1일 2시간 이상)
종일제 돌봄
- 대상 : 만3개월 이상 ~ 만36개월 이하 영아
- 이용시간 : 월80시간~200시간 이내 정부지원 (1일 3시간 이상)
공통사항
아이돌봄서비스 이용을 위해서는 서비스 신청인 명의의 국민행복카드 필요
문의사항
제천시 가족센터(☎ 645-9995~6)
정부미지원(본인부담) 가정(소득유형 “마”형)
지원유형 결정 없이 아이돌봄 홈페이지 가입 후 서비스 이용 가능
* 서비스 신청 : 아이돌봄 홈페이지(idolbom.go.kr) 이용, 대표전화 1577-2514
서비스 이용요금
2025년 기준 서비스이용료(정부지원금 및 본인부담금)
시간제(기본형, 종합형)
[적용대상 : 일반가정]
유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
시간제서비스 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본형(시간당 12,180원) | 종합형(시간당 15,830원) | ||||||||
A형 (2018.1.1. 이후 출생) |
B형 (2017.12.31. 이전 출생) |
A형 (2018.1.1.이후 출생) |
B형 (2017.12.31. 이전 출생) |
||||||
정부 지원 | 본인 부담 | 정부 지원 | 본인 부담 | 정부 지원 | 본인 부담 | 정부 지원 | 본인 부담 | ||
가 형 | 75% 이하 | 10,354원(85%) | 1,826원(15%) | 9,136원(75%) | 3,044원(25%) | 10,354원 | 5,476원 | 9,136원 | 6,694원 |
나 형 | 120% 이하 | 7,308원(60%) | 4,872원(40%) | 4,872원(40%) | 7,308원(60%) | 7,308원 | 8,522원 | 4,872원 | 10,958원 |
다 형 | 150% 이하 | 3,654원(30%) | 8,526원(70%) | 2,436원(20%) | 9,744원(80%) | 3,654원 | 12,176원 | 2,436원 | 13,394원 |
라 형 | 200% 이하 | 1,828원(15%) | 10,352원(85%) | 1,218원(10%) | 10,962원(90%) | 1,828원 | 14,002원 | 1,218원 | 14,612원 |
마 형 | 200% 초과 | (내용없음)- | 12,180원(100%) | (내용없음)- | 12,180원(100%) | (내용없음)- | 15,830원 | (내용없음)- | 15,830원 |
영아 종일제
[적용대상 : 일반가정]
유형 | 기준 중위소득 | 영아종일제서비스(시간당 12,180원) | |
---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | ||
가 형 | 75% 이하 | 10,354원(85%) | 1,826원(15%) |
나 형 | 120% 이하 | 7,308원(60%) | 4,872원(40%) |
다 형 | 150% 이하 | 3,654원(30%) | 8,526원(70%) |
라 형 | 200% 이하 | 1,828원(15%) | 10,352원(85%) |
마 형 | 200% 초과 | (내용없음)- | 12,180원(100%) |
질병감염아동 지원서비스
[적용대상 : 일반가정]
유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
질병감염아동지원서비스(시간당 14,610원) | |||
---|---|---|---|---|---|
A형(2018.1.1. 이후 출생) | B형(2017.12.31. 이전 출생) | ||||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
가 형 | 75% 이하 | 12,420원(85%) | 2,190원(15%) | 10,958원(75%) | 3,652원(25%) |
나 형 | 120% 이하 | 8,766원(60%) | 5,844원(40%) | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) |
다 형 | 150% 이하 | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) |
라 형 | 200% 이하 | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) |
마 형 | 200% 초과 | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) | 7,305원(50%) |
정부지원 대상자
- 양육공백이 발생하는 가정(취업한부모, 장애부모, 맞벌이 가정, 다자녀 가정, 기타 양육부담 가정)에 대해 정부지원
- 양육공백이 발생하지 않는 가정(전업주부 등)은 정부 미지원 : (라)형 이용
- 담당부서 :
- 여성가족과
- 문의전화 :
- 043-641-5393