수급자현황
국민기초생활수급자 현황(2025. 1. 1. 현재)
(단위 : 가구, 명)
구분 | 가구수 | 가구원수 | 비고 |
---|---|---|---|
기초생계급여 수급자 | 4,777 | 5,744 | |
기초의료급여 수급자 | 3,931 | 4,788 | |
기초주거급여 수급자 | 6,737 | 9,008 | |
기초교육급여 수급자 | 702 | 1,063 | |
계 | 16,147 | 20,603 | 맞춤형급여로 중복대상 포함 |
국민기초생활보장수급자 감면제도
지원내용 | 비고 |
---|---|
주민세 비과세 (개인균등할 비과세) | 시·군·구에서 일괄 면제 |
TV수신료 면제 (월 수신료 면제) | 한국전력공사 |
전기요금 할인 | 한국전력공사(국번없이 123) |
주민등록증 재발급, 주민등록 등·초본 발급 수수료 면제 | 읍·면사무소 또는 동주민센터 |
|
|
교통안전공단 자동차 검사소(출장검사장 포함)자동차 정기 및 종합검사 수수료 면제 | 교통안전공단(1577-0990) |
기타, 상수도 및 하수도 요금 감면, 종량제폐기물 수수료 감면 등 | ※ 지자체별 지원 |
도시가스요금
|
지역 도시가스사 |
지역난방요금 : 월 10,000원 | 한국지역난방공사 콜센터(1688-2488) |
기타 복지서비스
지원내용 | 비고 |
---|---|
임대주택, 영구임대주택 신청 및 전세자금 대출 | 읍·면사무소 또는 동주민센터 주거복지담당자와 상담 |
법률구조제도(민사,가사,형사,행정소송,헌법소원사건) | 법률구조공단 (국번없이 132) |
신용회복지원제도 | 신용회복위원회 (1600-5500) |
개인파산·회생 소송구조 제도 | 대법원 (www.scourt.go.kr) |
- 담당부서 :
- 사회복지과
- 문의전화 :
- 043-641-5347