호텔
호텔
- 대상 : 『공중위생관리법』상 등록 숙박업
- 업소명 클릭시 해당 홈페이지 및 지도정보 페이지로 이동합니다.
- 2025년 1월 기준
해당 자료는 실제 숙박업소의 요금정보와 상이할 수 있습니다.
연번 | 업소명 | 연락처 | 주소 | 객실구분 | 비수기 | 성수기 | 극성수기 | 객실수 | 1인추가 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일~목 | 금 | 토 | 일~목 | 금 | 토 | ||||||||
1 | 넘버25(NO.25)호텔제천 화산점 | 043-642-0110 | 제천시 내토로49길 6 (화산동) | 스탠다드 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | - | 35 | 10,000 |
디럭스B | 70,000 | 90,000 | 100,000 | 90,000 | 100,000 | 130,000 | |||||||
커플PC | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | |||||||
디럭스A | 80,000 | 90,000 | 110,000 | 100,000 | 110,000 | 130,000 | |||||||
비즈니스 트윈룸 | 90,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | 150,000 | |||||||
스위트 트윈룸 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | |||||||
2 | 더월(THE WALL)호텔 | 043-643-8555 | 제천시 풍양로11길 12 (중앙로2가) | 1인 미니룸 | 50,000 | 50,000 | 600,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | - | 35 | 10,000 |
스탠다드 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||
디럭스 | 80,000 | 100,000 | 130,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||
디럭스 트윈 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | |||||||
디럭스 트윈 PC | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | |||||||
커플 게임룸 | 80,000 | 100,000 | 130,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||
스위트 트윈룸 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 140,000 | 170,000 | 170,000 | |||||||
스위트 커플게임 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |||||||
3 | 뷰호텔 | 043-651-1259 | 제천시 내토로32길 8 (화산동) | 스탠다드 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | - | 28 | 10,000 |
디럭스 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | |||||||
프리미엄 | 80,000 | 100,000 | 130,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | |||||||
로얄 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | |||||||
4 | 브라운도트 제천역점 | 043-645-0101 | 제천시 숭문로6길 5 (명동) | 스탠다드 | 70,000 | 90,000 | 120,000 | 80,000 | 100,000 | 130,000 | - | 29 | 20,000 |
파크디럭스 | 80,000 | 110,000 | 130,000 | 90,000 | 130,000 | 160,000 | |||||||
프리미어 | 90,000 | 130,000 | 160,000 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | |||||||
컴포트 스위트 | 100,000 | 140,000 | 170,000 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | |||||||
싱글트윈 | 80,000 | 110,000 | 130,000 | 100,000 | 130,000 | 170,000 | |||||||
패밀리 트윈 | 90,000 | 130,000 | 150,000 | 110,000 | 150,000 | 190,000 | |||||||
그랜드 스위트 | 200,000 | 300,000 | 380,000 | 200,000 | 340,000 | 420,000 | |||||||
5 | 스테이 201 호텔 | 043-645-6461 | 제천시 내토로33길 9 (화산동) | 스탠다드 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | - | 30 | 10,000 |
디럭스 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | |||||||
프리미엄 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | |||||||
VIP | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 150,000 | 180,000 | |||||||
6 | 씨엘로호텔 | 043-652-0551 | 제천시 의림대로22길 5-1 (중앙로2가) | 스탠다드 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | - | 29 | 10,000 |
트윈 | 120,000 | 140,000 | 190,000 | 120,000 | 140,000 | 190,000 | |||||||
스타일 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | |||||||
게이밍-1PC | 110,000 | 130,000 | 180,000 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | |||||||
게이밍-2PC | 130,000 | 150,000 | 200,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | |||||||
프리미엄 트윈 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | |||||||
프리미엄 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | |||||||
PET룸 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | |||||||
VIP룸 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | |||||||
7 | 어반브라운 호텔 | 043-645-5777 | 제천시 내토로 535 (화산동) | 디럭스 | 60,000 | 80,000 | 140,000 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 | 36 | 10,000 |
디럭스욕조 | 70,000 | 90,000 | 150,000 | 90,000 | 130,000 | 170,000 | 210,000 | ||||||
커플PC | 80,000 | 100,000 | 160,000 | 100,000 | 140,000 | 180,000 | 210,000 | ||||||
패밀리 | 110,000 | 130,000 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | ||||||
안마룸 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | ||||||
8 | 에이치에비뉴 제천역점 | 043-643-4111 | 제천시 의림대로11길 31 (명동) | 디럭스 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | - | 30 | 10,000 |
프리미엄 | 80,000 | 110,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||
프리미엄 테라스 | 80,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |||||||
프리미엄 라지킹 | 80,000 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |||||||
프리미엄 트윈 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | 120,000 | 190,000 | 230,000 | |||||||
디럭스 월풀 | 75,000 | 110,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||
9 | 자바무인호텔 | 043-642-3922 | 제천시 제2바이오밸리로7가길 23 (왕암동) | 2F DRIVE IN | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | - | 26 | - |
3F VIP | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | |||||||
TWIN | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||
10 | 제천관광호텔 | 043-651-8000 | 제천시 의병대로13길 10 (명동) | 일반실 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | 42 | - |
프리미엄 일반실 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | - | - | |||||||
일반실 트윈 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | - | - | |||||||
준특실 2PC | 140,000 | 140,000 | 140,000 | - | - | - | |||||||
준특실 SPA | 140,000 | 140,000 | 140,000 | - | - | - | |||||||
준특실 트윈 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | - | - | - | |||||||
특실 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | - | |||||||
특실 트윈 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | - | |||||||
한실中 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | - | - | - | |||||||
한실大 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | - | - | - | |||||||
11 | 제천하운드 호텔 | 043-648-9193 | 제천시 의림대로 33(영천동) | 테라스 | 70,000 | 100,000 | 150,000 | - | - | - | - | 41 | 10,000 |
디럭스 | 70,000 | 100,000 | 150,000 | - | - | - | |||||||
커플PC | 70,000 | 100,000 | 150,000 | - | - | - | |||||||
프리미엄안마 | 80,000 | 120,000 | 170,000 | - | - | - | |||||||
슈페리어 | 80,000 | 120,000 | 170,000 | - | - | - | |||||||
스위트 안마 | 90,000 | 140,000 | 190,000 | - | - | - | |||||||
스위트 패밀리 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | - | - | - | |||||||
스위트 트윈룸 | 110,000 | 160,000 | 220,000 | - | - | - | |||||||
패밀리&노래방 | 110,000 | 160,000 | 220,000 | - | - | - | |||||||
12 | 레이크관광호텔 (청풍리조트) | 043-640-7000 | 제천시 청풍면 청풍호로 1798 | 스탠다드 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | 180 | - |
슈페리어 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | |||||||
패밀리 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |||||||
스위트 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | |||||||
13 | 힐하우스(청풍리조트) | 043-640-7100 | 제천시 청풍면 청풍호로 1763 | 디럭스 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | - | 96 | - |
주니어스위트 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | |||||||
14 | 청풍발리호텔 | 043-642-0446 | 제천시 금성면 청풍호로 1565 | 온돌방 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - | 34 | 10,000 |
일반실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||
특실 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||||||
큰/온돌 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |||||||
큰/침대 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||
15 | 캣츠호텔 | 043-645-4471 | 제천시 내토로 547(화산동) | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | - | 32 | 10,000 |
1PC룸 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | |||||||
특실 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | |||||||
트윈룸 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | |||||||
안마룸 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | |||||||
2PC룸 | 65,000 | 80,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | |||||||
16 | 케이스호텔부띠끄 | 043-644-7492 | 제천시 내토로20길 6 (영천동) | 스탠다스 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | - | 30 | 10,000 |
트윈룸 | 80,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
스위트 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | |||||||
럭셔리 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | |||||||
17 | 호텔K | 043-645-5200 | 제천시 의림대로22길 8 (중앙로2가) | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | - | 27 | 10,000 |
스위트 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||
트윈 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||
18 | 호텔야자 제천역점 | 043-642-7740 | 제천시 내제로2길 10 (영천동) | 스탠다드룸 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | 20 | 10,000 |
프리미엄룸 | 85,000 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | ||||||
트윈배드룸 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | ||||||
스위트룸 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | ||||||
19 | 우리호텔 | 043-643-1010 | 제천시 의림대로 17길 2 (의림동) | 스탠다드 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | - | 19 | - |
프리미엄 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |||||||
트윈 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
- 부서
- 보건위생과
- 전화번호
- 043-641-3182