기타
기타
- 대상 : 『공중위생관리법』상 등록 숙박업
- 업소명 클릭시 해당 홈페이지 및 지도정보 페이지로 이동합니다.
- 2025년 7월 기준
해당 자료는 실제 숙박업소의 요금정보와 상이할 수 있습니다.
연번 | 업소명 | 연락처 | 주소 | 객실구분 | 비수기 | 성수기 | 극성수기 | 객실수 | 1인추가 | 비고 | 조식제공 | 지도점검 유무 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일~목 | 금 | 토 | 일~목 | 금 | 토 | |||||||||||
1 | (주)이에스리조트클럽 | 043-648-0480 | 제천시 수산면 옥순봉로 1248 | 패밀리 | 148,000 | 199,000 | 199,000 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | - | 255 | 20,000 | 리조트/ 해당 금액은 비회원 요금입니다./ 회원가 별도 | O | O |
로얄 | 199,500 | 249,000 | 249,000 | 261,000 | 261,000 | 261,000 | ||||||||||
2 | 포레스트 리솜 | 043-649-6000 | 제천시 백운면 금봉로 365 | 포레스트 S25 | 330,000 | 493,000 | 493,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | - | 451 | 10,000 | 리조트/ 해당 금액은 비회원 요금입니다./ 회원가 별도 | O | O |
포레스트 S30 | 361,000 | 537,000 | 537,000 | 543,000 | 543,000 | 543,000 | ||||||||||
포레스트 G40 | 477,000 | 701,000 | 701,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | ||||||||||
포레스트 G50 | 635,000 | 922,000 | 922,000 | 934,000 | 934,000 | 934,000 | ||||||||||
포레스트 G70 | 894,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,362,000 | 1,362,000 | 1,362,000 | ||||||||||
레스트리 S20 | 307,000 | 455,000 | 455,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | ||||||||||
레스트리 S25 | 319,000 | 473,000 | 473,000 | 479,000 | 479,000 | 479,000 | ||||||||||
레스트리 S30 | 347,000 | 509,000 | 509,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | ||||||||||
레스트리 G40 | 418,000 | 578,000 | 578,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | ||||||||||
레스트리 G50 | 563,000 | 765,000 | 765,000 | 771,000 | 771,000 | 771,000 | ||||||||||
레스트리 G70 | 796,000 | 1,074,000 | 1,074,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | ||||||||||
3 | 블루밍데이즈 | 043-642-4600 | 제천시 금성면 청풍호로 1511 | 13평(3인) | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 준성수기O | 22 | - | 펜션 | X 매점에서 판매 (음료, 술, 햇반, 라면) |
O |
15평(4인) | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
18평(5인) | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||||||||||
22평(6인) | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
4 | 탁사정 관광 나인벨리 팬션 |
043-651-7766 | 제천시 봉양읍 제원로 442-1 | 304호, 305호 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | - | 13 | 20,000 | 펜션 | X | O |
201호, 202호, 203호, 301호, 302호, 303호 |
120,000 | 140,000 | 140,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
102호, 204호, 205호, 306호 |
140,000 | 170,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||||||||||
101호 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
5 | 펜션 호반의 성 | 0507-1361-7639 | 제천시 청풍면 청풍호로44길 20 | 203호 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 준성수기O | 9 | 15,000 | 펜션 | X | O |
104호, 202호, 302호 |
120,000 | 140,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||||||||||
301호 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||||||||||
101호, 204호 | 140,000 | 160,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
201호 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||||||||||
6 | 목화랑 | 043-642-5949 | 제천시 명륜로 132 3~4층 (교동) | 2인실(온돌) | 50,000 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - | 9 | 20,000 | 게스트하우스 | 토스트, 커피 제공 | O |
2인실(침대) | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |||||||||||||
1인실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||
다인실 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||
도미토리 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |||||||||||||
7 | 엽연초하우스 | 043-920-2217 | 제천시 의병대로12길 8 (명동) | 2인실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | - | - | - | - | 8 | 2인실10,000 4인실20.000 |
게스트하우스 | 토스트, 커피 제공 | |
온돌실(2인) | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |||||||||||||
4인실 이상 (기준3인) |
60,000 | 70,000 | 70,000 | |||||||||||||
8 | 청풍게스트하우스 | 070-8621-5886 | 제천시 의림대로6길 5 (화산동) | 1인당 (2인실/4인실) |
25,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | 12 | - | 게스트하우스 | X | |
9 | 꿀잠자리 호스텔 | 0507-1365-2446 | 제천시 의림대로4길 3 1층 (화산동) | 1인실 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - | 9 | 10,000 | 기타 | X | |
10 | 라이크제천> | 0507-1467-5957 | 제천시 명륜로 12길 5 | 나의계절 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | - | - | - | - | 14 | 10,000 | 기타 | X | O |
쉼, 데이글로우 | 80,000 | 85,000 | 85,000 | - | - | - | - | |||||||||
쉼, Cozy | 105,000 | 115,000 | 115,000 | - | - | - | - | |||||||||
비일상 | 80,000 | 85,000 | 85,000 | - | - | - | - | |||||||||
Stay. 318 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | - | - | - | - | |||||||||
11 | 청풍힐링스테이 | 043-920-7777 | 제천시 청풍면 학현소야로 324 | 더블(2인) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | - | - | - | 13 | - | 펜션 | 조식제공(뷔페식)+ 힐링프로그램(1개) |
O |
트리플(3인) | 250,000 | 250,000 | 250,000 | - | - | - | - | |||||||||
트윈+온돌(4인) | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - | - | - | - | |||||||||
12 | 청풍다움펜션 | 0507-1331-4583 | 제천시 금성면 청풍호로 39길 33 | 객실 | 500,000 | 700,000 | 900,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 준성수기O | 1 | 50,000 | 펜션 | X | O |
13 | 더샤인청풍 | 0507-458-8969 | 제천시 청풍면 청풍명월로 514 | 객실(10인실) | 499,000 | 569,000 | 950,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 준성수기O | 4 | 30,000 | 펜션 | X | O |
14 | 미소가든펜션 | 043-653-2885 | 제천시 봉양읍 제원로 66길 39 | 2인실 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 준성수기O | 16 | 20,000 | 펜션 | X | O |
4인실 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||||||||||
6인실 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||||||||||
8인실 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||||||||||
8인실 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
- 부서
- 보건위생과
- 전화번호
- 043-641-3182