예산서공개2015
총 12건 [ 1/2 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2015년도 제3회 하수도공기업특별회계 추경예산서 | 환경사업소 | 1,637 | ||
11 | 2015년도 제2회 하수도공기업특별회계 추경예산서 | 환경사업소 | 1,633 | ||
10 | 2015년도 제3회 상수도공기업특별회계 추경예산서 | 수도사업소 | 2,299 | ||
9 | 2015년도 제3회 일반 및 특별회계 세입세출 추가경정예산서 | 기획예산담당관 | 2,621 | ||
8 | 2015년도 제2회 상수도공기업특별회계 추경예산서 | 수도사업소 | 2,451 | ||
7 | 2015년도 제2회 일반 및 특별회계 세입세출추가경정예산서 | 기획예산담당관 | 2,781 | ||
6 | 2015년도 제1회 상수도공기업특별회계 추경예산서 | 수도사업소 | 2,544 | ||
5 | 2015년도 제1회 하수도공기업특별회계 추경예산서 | 환경사업소 | 2,704 | ||
4 | 2015년도 제1회 일반 및 특별회계 세입・세출 추가경정예산서 | 기획예산담당관 | 3,205 | ||
3 | 2015년 상수도공기업특별회계 예산서 | 수도사업소 | 3,065 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052