민방위대피시설
개요
민방위대피시설이란 적의 공습으로부터 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 시설로서 독립대피호, 건축물 지하층, 지하상가, 지하차·보도, 지하주차장 등의 지하구조물 또는 그 기능을 수행하기 위한 자가발전기, 방송통신시설, 공기여과기, 제독시설 및 소화기 등 부대시설이 포함된 시설을 말함
시설현황(총괄) : 2020.1. 1. 기준
(단위:개소/㎡/명)
구 분 | 인구수 / 소요량 | 확 보 량 계 | 정부지원 시 설 | 자치단체 자체시설 | 공공시설 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 규모 | 확보율 | 개소 | 평수 | 개소 | 평수 | 개소 | 규모 | ||
계 | 114,247 /94,253 | 50 | 140,474 | 149.03% | 50 | 140,474 |
방호능력별현황
(단위:개소/㎡ )
구 분 | 1 등 급 | 2 등 급 | 3 등 급 | 4등급 이하 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 규모 | 개소 | 규모 | 개소 | 규모 | 개소 | 규모 | 개소 | 규모 | |
계 | 50 | 140,474 | 45 | 130,555 | 5 | 9,919 |
시설별현황
읍면동 | 시설명 | 위치(주소) | 규모(㎡) | 시설등급 | 시설형태 |
---|---|---|---|---|---|
교동 | 미림청솔@ | 청전대로 211(장락동, 미림청솔아파트) | 1,394 | 3등급 | 지하주차장 |
교동두진백로@ | 독순로 23길 19(교동, 두진아파트) | 1,857 | 3등급 | 지하주차장 | |
파라디아@ | 내토로 57길 19(장락동, 파라디아아파트) | 5,984 | 4등급 | 지하주차장 | |
장락주공@1단지 | 죽하로 30(장락동, 주공1단지아파트) | 4,827 | 3등급 | 지하주차장 | |
장락주공@2단지 | 죽하로 48(장락동, 주공2단지아파트) | 1,967 | 3등급 | 지하주차장 | |
롯데캐슬 아파트 | 신죽하로 83-24 (장락동, 롯데캐슬) | 9,345 | 3등급 | 지하주차장 | |
장락로즈웰 아파트 | 장락로 169 (장락동, 로즈웰아파트) | 1,517 | 3등급 | 지하주차장 | |
장락e-편한@ | 장락로 62(장락동, 장락e-편한아파트) | 6,557 | 3등급 | 지하주차장 | |
신안실크밸리스카이시티 | 내토로 59길31(장락동, 신안실크밸리) | 7,953 | 3등급 | 지하주차장 790세대 | |
천일베리굿@ | 내토로 65길17(장락동, 천일베리굿) | 1,014 | 3등급 | 지하주차장 266세대 | |
의림지동 | 고암두진백로@ | 용두천로 384(고암동, 두진백로아파트) | 5,445 | 3등급 | 지하주차장 |
모산로즈웰@ | 신죽하로 165(모산동, 로즈웰모산힐) | 2,772.00 | 3등급 | 지하주차장 | |
보미파란채@ | 용두천로 46길 12(고암동, 보미파란채) | 5,870 | 3등급 | 지하주차장 | |
청전동 | 청전두진백로@ | 칠성로 19(청전동, 두진백로아파트) | 1,295 | 3등급 | 지하주차장 |
청전덕일한마음@ | 칠성로 5(청전동, 덕일한마음아파트) | 1,559 | 3등급 | 지하주차장 | |
이형아파트 | 청전대로14길 30 (청전동, 이형아파트) | 598 | 3등급 | 지하주차장 | |
청전지하상가 | 청전동 639 | 578 | 3등급 | 다층건물(지하층) | |
두진백로2차@ | 청전대로 100(청전동, 두진백로2차아파트) | 1,262 | 3등급 | 지하주차장 | |
성우한솔아파트 | 용두천로 257(청전동,성우한솔아파트) | 942 | 4등급 | 지하주차장 | |
중앙동 | 시민회관 | 의림대로 125(중앙로2가) | 330.00 | 4등급 | 다층건물(지하층) |
건양빌딩(한미치과) | 독순로 64(중앙로2가) | 194.00 | 4등급 | 지하주차장 | |
농협중앙회 | 풍양로 92(명동) | 545 | 4등급 | 지하주차장 | |
한국전력제천지점 | 풍양로 57(의림동) | 1,448 | 3등급 | 지하주차장 | |
유안타증권제천지점 | 의림대로 167(의림동) | 1,227.00 | 3등급 | 지하주차장 | |
남현동 | 동현현대다층건물 | 독순로 140(동현동) | 677 | 3등급 | 지하주차장 |
영서동 | 서울병원 | 숭문로 57(서부동) | 206 | 3등급 | 다층건물(지하층) |
제천역지하도 | 의림대로 1(영천동) | 132.00 | 4등급 | 다층건물(지하층) | |
제천시청 | 내토로 295(천남동) | 490 | 4등급 | 다층건물(지하층) | |
코아루아파트 | 원뜰로 14 (천남동,코아루아파트) | 6,340 | 3등급 | 지하주차장 | |
휴먼시아아파트 | 청풍호로7길 20(영천동, 휴먼시아아파트) | 5,400.00 | 3등급 | 지하주차장 | |
화산동 | 센트럴코아루아파트 | 강저로11나길 13(강제동, 센트럴코아루) | 5,967 | 3등급 | 지하주차장 |
서희스타힐스아파트 | 원화산로 43(화산동,서희스타힐스아파트) | 8,991 | 3등급 | 지하주차장 | |
제천여성문화센터 | 숭의로 48(화산동) | 330 | 4등급 | 다층건물(지하층) | |
무궁화@ | 내토로44길 13(화산동, 무궁화아파트) | 371 | 4등급 | 지하주차장 | |
삼익상가 | 의림대로2길 9(화산동, 삼익상가아파트) | 1,138 | 3등급 | 지하주차장 | |
휴먼시아2단지아파트 | 청풍호로7길 110(강제동) | 1,473 | 3등급 | 지하주차장 | |
휴먼시아3단지아파트 | 청풍호로10길 16(강제동, 휴먼시아3단지아파트) | 3,323 | 3등급 | 지하주차장 | |
강저코아루파크아파트 | 청풍호로10길 31(강제동, 강저코아루아파트) | 1,393 | 3등급 | 지하주차장 | |
강저롯데캐슬프리미어 | 청풍호로10길53(강제동, 강저롯데캐슬) | 7,443 | 3등급 | 지하주차장 | |
용두동 | 세명대학교 | 세명로 65(모산동,세명대학교) | 992 | 3등급 | 다층건물(지하층) |
대원대학 | 대학로 316(신월동, 대원대학) | 754 | 3등급 | 다층건물(지하층) | |
하소현대@ | 용두대로15길 38(하소동, 현대아파트) | 2,686 | 3등급 | 다층건물(지하층) | |
하소청구@ | 용두대로15길 47(하소동, 청구아파트) | 2,478 | 3등급 | 지하주차장 | |
제천그린코아루@ | 용두대로7길 25(하소동, 그린코아루아파트) | 11,724 | 3등급 | 지하주차장 | |
하소힐스테이트@ | 용두대로7길 36(하소동, 하소힐스테이트아파트) | 8,067 | 3등급 | 지하주차장 | |
신백동 | 장미A | 의병대로36길 28(신백동, 장미아파트) | 578 | 3등급 | 지하주차장 |
극동A | 관전로1길 35(신백동, 극동아파트) | 1,980 | 3등급 | 지하주차장 | |
덕일한마음A | 탑안로4길 11(신백동, 덕일한마음1차아파트) | 4,500 | 3등급 | 지하주차장 | |
로즈웰A | 신백로 30(신백동, 로즈웰아파트) | 891 | 3등급 | 지하주차장 | |
덕일한마음2차A | 의병대로35길 28(신백동, 덕일한마음2차아파트) | 3,544 | 3등급 | 지하주차장 |
- 부서
- 안전정책과
- 전화번호
- 043-641-6192