민방위비상급수시설
개요
민방위 비상급수시설은 수원지 파괴, 전쟁 같은 유사시 상수도 시설이 제기능을 다할 수 없을 때 음용수, 생활용수, 청소용수 등 비상용으로 활용하기 위하여 관리하는 시설로써 지하관정 및 저수조와 자가발전기, 정수기 등 부대시설 일체를 포함한 시설을 말함.
시설현황(총괄)
(단위:개소/톤/명)
구 분 | 인 구 수 / 소요량(A) | 확 보 량 | 정부지원 시설 |
자치단체 시설 |
공공시설 | 민간시설 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 톤수 | 확보율 | 개소 | 톤수 | 개소 | 톤수 | 개소 | 톤수 | 개소 | 톤수 | ||
계 | 114,247/2,856 | 17 | 4,157 | 146% | 12 | 2,647 | 1 | 150 | 3 | 760 | 1 | 600 |
용도별현황
(단위:개소/톤/명)
구분 | 계 | 식수 | 소독후 식수 | 생활용수 | 폐기대상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 톤수 | 개소 | 톤수 | 개소 | 톤수 | 개소 | 톤수 | 개소 | 톤수 | |
계 | 17 | 4,157 | 13 | 2,927 | 4 | 1,230 |
개발활용현황
(단위:톤/일)
구분 | 대 상 (A) | 실 적 (B) | 비율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 톤수 | 계 | 식 수 | 생활용수 | 농공,소방 | 기 타 | |||||||
계 | 17 | 4,157 | 17 | 4,157 | 13 | 2,927 | 4 | 1,230 | 100 |
시설별현황
(단위:톤/일)
활용 용도 | 코드 번호 | 건 물 명 | 위 치 | 규모 (톤) | 설치 년도 | 활용용도 |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 17개소 | 4,157 | ||||
정 부 지 원 시 설 | 03-89-1 | 청전동행정복지센터 | 의림대로 241 | 250 | 1989 | 생활용수 |
03-89-3 | 제천경찰서 | 용두대로 27 | 382 | 1989 | 식 수 | |
03-92-4 | 용두동행정복지센터 | 용두대로 17길 8 | 400 | 1992 | 〃 | |
03-92-5 | 비둘기아파트 | 의림대로 264 | 250 | 1992 | 생활용수 | |
03-92-6 | 화성아파트 | 신백로 12길 20 | 400 | 1992 | 식 수 | |
03-96-7 | 청전현대아파트 | 용두천로 237 | 100 | 1996 | 〃 | |
03-96-8 | 봉양중앙아파트 | 제원로2길 7 | 115 | 1996 | 〃 | |
03-97-9 | 종합운동장 | 숭의로 85 | 130 | 1997 | 〃 | |
03-99-10 | 청전 4 공원 | 의림대로 33길 40 | 130 | 1999 | 〃 | |
03-00-11 | 고암동네체육공원 | 고암동 1167-8 | 110 | 2000 | 〃 | |
03-04-16 | 신백극동아파트 | 관전로1길 35 | 230 | 2004 | 생활용수 | |
03-13-19 | 장락주공2단지 | 장락동 1027 | 150 | 2013 | 식수 | |
소 계 | 12개소 | 2,647 | ||||
자치단체시설 | 강저택지(한방공원내) | 강제동 735 | 150 | 2018 | 식수 | |
소 계 | 1개소 | 150 | ||||
공공시설 | 03-94-14 | 대원과학대 | 신월동 산22-8 | 200 | 1994 | 식 수 |
03-87-15 | 제 천 고 교 | 청전동 161 - 1 | 130 | 1987 | 생활용수 | |
03-03-18 | 세명대 | 신월동 산21-1 | 430 | 1997 | 식수 | |
소 계 | 3개소 | 760 | ||||
민간시설 | 03-96-17 | 덕일아파트 | 신백동 107-2 | 600 | 1996 | 생활용수 |
소 계 | 1개소 | 600 |
- 부서
- 안전정책과
- 전화번호
- 043-641-6192