스포츠마케팅
2025년 상반기 스포츠대회 일정
연번 | 대회일정 | 대 회 명 | 일수 | 참가인원 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.6.~6.8. | 제2회 의림지배 전국 유소년 야구대회 | 3 | 800 | 송학, 금성야구장 |
2 | 6.6.~6.10. | 2025 회장배 코리아 인라인하키 챔피언십 | 5 | 300 | 족구전용체육관 |
3 | 6.10.~6.21. | 탁구 청소년 대표 하계 스토브리그 | 12 | 50 | 어울림체육센터 |
4 | 6.17.~6.29. | 제68회 전국종별하키선수권대회 | 13 | 900 | 청풍명월국제하키장 |
5 | 6.21.~6.22. | U-10 전국 유소년 축구페스티벌 | 2 | 1,000 | 제천축구센터 |
6 | 6.22.~6.29. | 제79회 전국씨름선수권대회 | 8 | 2,200 | 제천체육관 |
7 | 6.28.~6.29. | 제6회 제천 청풍호배 전국생활체육축구대회 | 2 | 1,500 | 제천축구센터 |
8 | 6.28.~6.29. | 제3회 청풍명월 의림지배 전국 남녀 생활체육 배구대회 | 2 | 1,200 | 어울림체육센터 |
9 | 7.13.~7.27. | 대통령금배 고교축구대회 | 15 | 2,500 | 제천축구센터 |
10 | 7.20.~7.30. | 아시아 롤러선수권대회 | 11 | 1,500 | 제천체육관 등 6개소 |
11 | 7.26.~7.27. | 청풍명월 바둑축제 | 2 | 500 | 대원대학교 |
12 | 7.3~7.13. | 제64회 전국남녀종별펜싱선수권대회 및 코리아오픈대회 | 12 | 2,300 | 제천체육관, 어울림체육센터 |
13 | 8.12.~8.18. | 중고탁구연맹 탁구대회 | 7 | 미정 | 어울림체육센터 |
14 | 8.13.~8.26. | 2025 추계 전국중등축구대회 | 14 | 3,750 | 제천축구센터 |
15 | 8.2.~8.3. | 내토기차지 배구대회 | 2 | 1,000 | 제천체육관 |
16 | 8.23~8.24. | 제26회 제천 국제택견대회 | 2 | 600 | 제천체육관 |
17 | 8.24. | 금수산 전국산악마라톤대회 | 1 | 1,000 | 청풍면 일원 |
18 | 8.25~9.2 | 추계 초중고등학교 유도연맹전 | 7 | 3,500 | 제천체육관 |
19 | 8.30. | JYPBT 지역예선 | 1 | 미정 | 어울림체육센터 |
20 | 8.4~8.10. | 전국 유소년 배구대회(KOVO) | 2 | 1,500 | 제천체육관 |
21 | 8.7.~8.10. | 교보생명컵 꿈나무 체조대회 | 4 | 400 | 제천체육관 |
22 | 9.19~9.21. | JS CUP 전국유소년 축구대회 | 3 | 1,300 | 제천축구센터 |
23 | 9.20.~9.21. | 3대3 길거리농구대회 | 2 | 800 | 제천체육관앞 |
24 | 9.20.~9.21. | 제천시 의림지배 유소년 챔피언십 농구대회 | 2 | 600 | 제천체육관, 어울림체육센터 |
25 | 9.26~9.28. | 제3회 제천 전국 줌바페스티벌 | 2 | 600 | 어울림체육센터 |
26 | 9.27. | 삼한의 초록길 걷기대회 | 1 | 3,000 | 삼한의초록길 |
27 | 9.6.~9.18. | 2025 문체부배 탁구 종합선수권대회 | 13 | 1,000 | 제천체육관 |
28 | 10.11.~10.12. | 청풍호배 전국 족구대회 | 2 | 1,000 | 봉양건강축구캠프장 |
29 | 10.25.~10.26. | 문화체육관광부장관배 전국생활체육 농구대회 | 2 | 800 | 제천체육관, 어울림체육센터 |
30 | 11.1.~11.2. | 교육감배 합기도대회 | 2 | 1,000 | 제천체육관 |
31 | 11.14.~11.17. | 충북협회장배 축구대회 | 2 | 1,200 | 제천축구센터 |
32 | 11.15.~11.16. | 전국 대학 동호인 탁구대회 | 2 | 500 | 제천체육관 |
33 | 11.22.~11.23. | 제33회 충청북도지사기 생활체육 탁구대회 | 2 | 400 | 제천체육관 |
34 | 11.22.~11.23. | 2025 4050 전국 농구대잔치 | 2 | 500 | 어울림체육센터, 남부생활체육공원 |
35 | 11.28.~11.30. | 2025 KBL 유쓰 드림컵 | 3 | 800 | 제천체육관, 어울림체육센터 |
36 | 11.7.~11.9. | 제천시축구협회장기 전국유소년 왕중왕전 축구대회 | 3 | 1,300 | 제천축구센터 |
37 | 12.17.~12.21. | 2025 제천 청풍호배 전국 3쿠션 당구대회 | 6 | 1,100 | 어울림체육관 |
38 | 12.20.~12.24. | 2025 제천오픈 학생탁구 최강전 | 5 | 900 | 제천체육관 |
39 | 12.6.~12.10. | 제62회 전국남녀중고학생종합탁구대회 | 7 | 1,000 | 제천체육관 |
40 | 12.6.~12.7. | 제2회 제천 전국 스트릿 댄스대회 | 2 | 400 | 어울림체육센터 |
41 | 미정 | 2025 농산어촌 유청소년 선진축구 체험 | 2 | 300 | 제천축구센터 |
42 | 미정 | 2025 한국대학 실업연맹회장배 하키대회 | 8 | 700 | 청풍하키구장 |
43 | 미정 | 전국대학클럽야구대회 | 8 | 1,000 | 금성, 송학야구장 |
44 | 미정 | 농구 유청소년클럽리그 I-Festa | 2 | 1,000 | 제천체육관 |
45 | 미정 | 중고연맹 하키대회 | 7 | 900 | 청풍하키구장 |
46 | 미정 | 대한체육회장배 전국 인라인 스피드대회 | 4 | 400 | 롤러스포츠경기장 |
47 | 미정 | 문체육관광부장관배 생활체육 전국 인라인 스피드대회 | 2 | 250 | 롤러스포츠경기장 |
48 | 미정 | 제13회 층청북도가라테연맹회장기생활체육대회 | 1 | 500 | 대원대학교 |
49 | 미정 | 제17회 전국학교스포츠클럽 축전 풋살 대회 | 2 | 2,000 | 제천축구센터 |
50 | 미정 | 대한배구협회 유소년 클럽 배구대회 | 2 | 1,200 | 제천체육관 |
51 | 미정 | 문체부배 전국풋살대회 | 3 | 800 | 제천축구센터 |
52 | 미정 | 전국 중학교 야구대회 | 4 | 1,000 | 금성, 송학야구장 |
53 | 미정 | 제16회 제천시 청풍호배 전국 사회인야구대회 | 9 | 1,000 | 금성, 송학야구장 |
54 | 미정 | 전국 유소년 하계 축구스토브리그 | 6 | 1,200 | 제천축구센터 |
55 | 미정 | 제천시장배 그라운드골프대회 | 1 | 500 | 그라운드골프신백구장 |
56 | 미정 | 시장배 전국파크골프대회 | 2 | 600 | 청풍호파크골프장 |
57 | 미정 | 제천시장배 전국소프트테니스대회 | 2 | 300 | 제천소프트테니스장 |
58 | 미정 | 제2회 제천 충북 청소년 댄스경연대회 | 2 | 800 | 어울림체육센터 |
59 | 미정 | 제10회 제천시장배 전국 골프대회 | 1 | 400 | 킹즈락C.C |
60 | 미정 | 제9회 제천시장배 국학기공대회 | 1 | 250 | 미디어센터 |
61 | 미정 | 2025 제천시장배 도내 남,여 궁도대회 | 1 | 400 | 제천궁도장 |
62 | 미정 | 제23회 한방바이오 제천시장배 전국 동호인 테니스대회 | 4 | 250 | 신동테니스장 |
63 | 미정 | 전국 여자 야구대회 | 8 | 500 | 금성, 송학야구장 |
64 | 미정 | 청풍호배 전국 국제식 3쿠션 당구대회 | 1 | 250 | 관내 당구장 |
65 | 미정 | 여자 K리그 축구대회 | 3 | 600 | 제천축구센터 |
대회관련 내용(대회, 일정, 장소 등)은 추후 변경 될 수 있습니다.
- 부서
- 체육진흥과
- 전화번호
- 043-641-5575