주간물가동향
총 661건 [ 1/67 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
661 | 2021년 2월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 6 | ||
660 | 2021년 2월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 17 | ||
659 | 2021년 2월 둘째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 23 | ||
658 | 2021년 2월 첫째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 33 | ||
657 | 2021년 1월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 38 | ||
656 | 2021년 1월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 49 | ||
655 | 2021년 1월 둘째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 51 | ||
654 | 2021년 1월 첫째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 64 | ||
653 | 2020년 12월 다섯째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 67 | ||
652 | 2020년 12월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 75 |

"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6605