주간물가동향
총 888건 [ 1/89 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
888 | 2025년 7월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 3 | ||
887 | 2025년 6월 넷째주 물가동향 | 일자리경제과 | 9 | ||
886 | 2025년 6월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 27 | ||
885 | 2025년 6월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 65 | ||
884 | 2025년 6월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 71 | ||
883 | 2025년 5월 넷째주 물가동향 | 일자리경제과 | 81 | ||
882 | 2025년 5월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 85 | ||
881 | 2025년 5월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 81 | ||
880 | 2025년 5월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 79 | ||
879 | 2025년 4월 다섯째주 물가동향 | 일자리경제과 | 86 |

"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6603