건축허가착공현황
총 447건 [ 1/45 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
447 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2025년 3월분) | 14 | 신속허가과 | ||
446 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2025년 3월분) | 23 | 신속허가과 | ||
445 | 건축허가 및 건축신고 현황(2025년 3월분) | 24 | 신속허가과 | ||
444 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2025년 2월분) | 73 | 신속허가과 | ||
443 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2025년 2월분) | 72 | 신속허가과 | ||
442 | 건축허가 및 건축신고 현황(2025년 2월분) | 70 | 신속허가과 | ||
441 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2025년 1월분) | 96 | 신속허가과 | ||
440 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2025년 1월분) | 107 | 신속허가과 | ||
439 | 건축허가 및 건축신고 현황(2025년 1월분) | 122 | 신속허가과 | ||
438 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2024년 12월분) | 112 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6294