인구통계
총 402건 [ 1/27 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
402 | 2025년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 211 | ||
401 | 2024년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 684 | ||
400 | 2024년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 592 | ||
399 | 2024년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 685 | ||
398 | 2024년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 756 | ||
397 | 2024년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 673 | ||
396 | 2024년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 680 | ||
395 | 2024년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 919 | ||
394 | 2024년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,028 | ||
393 | 2024년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,119 | ||
392 | 2024년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,054 | ||
391 | 2024년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,004 | ||
390 | 2024년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,117 | ||
389 | 2023년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,677 | ||
388 | 2023년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 978 |
- 부서
- 스마트정보과
- 전화번호
- 043-641-5745