인구통계
총 379건 [ 1/26 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
379 | 2023년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 407 | ||
378 | 2023년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 571 | ||
377 | 2022년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 921 | ||
376 | 2022년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 639 | ||
375 | 2022년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 734 | ||
374 | 2022년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 592 | ||
373 | 2022년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 752 | ||
372 | 2022년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 679 | ||
371 | 2022년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,473 | ||
370 | 2022년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 관리자 | 402 | ||
369 | 2022년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 756 | ||
368 | 2022년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 759 | ||
367 | 2022년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 832 | ||
366 | 2022년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 808 | ||
365 | 2021년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,276 |
- 부서
- 정보통신과
- 전화번호
- 043-641-5745