인구통계
총 404건 [ 1/27 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
404 | 2025년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 439 | ||
403 | 2025년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 536 | ||
402 | 2025년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 629 | ||
401 | 2024년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 1,021 | ||
400 | 2024년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 698 | ||
399 | 2024년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 791 | ||
398 | 2024년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 879 | ||
397 | 2024년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 752 | ||
396 | 2024년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 830 | ||
395 | 2024년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,020 | ||
394 | 2024년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,115 | ||
393 | 2024년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,239 | ||
392 | 2024년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,156 | ||
391 | 2024년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,101 | ||
390 | 2024년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,230 |
- 부서
- 스마트정보과
- 전화번호
- 043-641-5745