인구통계
총 407건 [ 1/28 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
407 | 2025년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 38 | ||
406 | 2025년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 392 | ||
405 | 2025년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 533 | ||
404 | 2025년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 681 | ||
403 | 2025년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 621 | ||
402 | 2025년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 742 | ||
401 | 2024년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 1,185 | ||
400 | 2024년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 760 | ||
399 | 2024년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 840 | ||
398 | 2024년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 939 | ||
397 | 2024년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 808 | ||
396 | 2024년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 903 | ||
395 | 2024년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,093 | ||
394 | 2024년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,183 | ||
393 | 2024년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,326 |
- 부서
- 스마트정보과
- 전화번호
- 043-641-5745