인구통계
총 405건 [ 1/27 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
405 | 2025년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 209 | ||
404 | 2025년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 563 | ||
403 | 2025년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 562 | ||
402 | 2025년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 663 | ||
401 | 2024년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 스마트정보과 | 1,081 | ||
400 | 2024년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 711 | ||
399 | 2024년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 801 | ||
398 | 2024년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 894 | ||
397 | 2024년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 768 | ||
396 | 2024년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 850 | ||
395 | 2024년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,033 | ||
394 | 2024년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,131 | ||
393 | 2024년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,268 | ||
392 | 2024년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,175 | ||
391 | 2024년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,116 |
- 부서
- 스마트정보과
- 전화번호
- 043-641-5745