인구통계
총 371건 [ 1/25 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
371 | 2022년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 86 | ||
370 | 2022년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 관리자 | 36 | ||
369 | 2022년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 408 | ||
368 | 2022년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 473 | ||
367 | 2022년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 522 | ||
366 | 2022년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 489 | ||
365 | 2021년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 837 | ||
364 | 2021년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 554 | ||
363 | 2021년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 627 | ||
362 | 2021년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 626 | ||
361 | 2021년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 826 | ||
360 | 2021년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 642 | ||
359 | 2021년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,223 | ||
358 | 2021년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 841 | ||
357 | 2021년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,125 |
- 부서
- 정보통신과
- 전화번호
- 043-641-5745