인구통계
총 372건 [ 1/25 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
372 | 2022년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 140 | ||
371 | 2022년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 661 | ||
370 | 2022년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 관리자 | 144 | ||
369 | 2022년 4월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 479 | ||
368 | 2022년 3월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 541 | ||
367 | 2022년 2월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 580 | ||
366 | 2022년 1월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 545 | ||
365 | 2021년 12월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 927 | ||
364 | 2021년 11월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 596 | ||
363 | 2021년 10월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 666 | ||
362 | 2021년 9월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 658 | ||
361 | 2021년 8월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 864 | ||
360 | 2021년 7월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 693 | ||
359 | 2021년 6월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 1,268 | ||
358 | 2021년 5월말 기준 제천시 인구현황 | 정보통신과 | 881 |
- 부서
- 정보통신과
- 전화번호
- 043-641-5745