업무추진비 공개
총 1,684건 [ 1/169 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1,684 | 2021년 1~3월 노인장애인과 업무추진비 집행내역 공개 | 노인장애인과 | 2 | ||
1,683 | 2021년 3월 문화예술과 업무추진비 집행내역 공개 | 문화예술과 | 5 | ||
1,682 | 2021년 1~3월 백운면 기관운영업무추진비 집행내역 공개 | 백운면 | 6 | ||
1,681 | 2021년 3월 건설과 업무추진비 집행내역 공개 | 건설과 | 9 | ||
1,680 | 2021년 1~3월 의림지동 업무추진비 집행내역 공개 | 의림지동 | 16 | ||
1,679 | 2021년 3월 부시장 기관운영업무추진비 집행내역 공개 | 회계과 | 15 | ||
1,678 | 2021년 1~3월 청전동 업무추진비 집행내역 공개 | 청전동 | 18 | ||
1,677 | 2021년 1~3월 신백동 업무추진비 집행내역 공개 | 신백동 | 15 | ||
1,676 | 2021년 1~3월 감사법무담당관실 업무추진비 집행내역 | 감사법무담당관 | 17 | ||
1,675 | 2020년 10~12월 감사법무담당관실 업무추진비 집행내역 | 감사법무담당관 | 14 |
- 부서
- 자치행정과
- 전화번호
- 043-641-5232