대형폐기물 신고
대형폐기물 (냉장고, 가구, 책상 등) 신고
- 중앙교차로 위쪽 : 010-3090-1128, 중앙교차로 아래쪽 : 010-9477-1128
- 대형폐가전(또는 소형폐가전 5개 이상) : 무상방문수거 서비스 이용(1599-0903 / www.15990903.or.kr)
- 소형폐가전 : 소형폐가전 수거함 이용(시청·읍면동 행정복지센터, 이마트, 전자제품매장)
대형폐기물 품목 및 수집․운반 수수료(제18조제1항관련)
품명 | 규격 | 수수료(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
가방류 | 90cm미만 | 1,000 | |
90cm이상 | 2,000 | ||
골프 및 볼링가방세트 | 3,000 | ||
가스레인지 | 모든규격 | 2,000 | |
전자레인지대 | 모든규격 | 3,000 | |
가스오븐레인지 | 높이1m미만 | 2,000 | |
높이1m이상 | 4,000 | ||
가습기 | 모든규격 | 2,000 | |
간 판 | 높이1m미만 | 3,000 | |
높이1m이상 | 5,000 | ||
거실장 | 모든규격 | 5,000 | |
거울(액자,유리) | 액자소형묶음 | 2,000 | |
소형(1m 미만) | 3,000 | ||
대형(1m 이상) | 4,000 | ||
고무통 | 높이1m미만 | 2,000 | |
높이1m이상 | 3,000 | ||
공기청정기 | 높이1m미만 | 4,000 | |
높이1m이상 | 6,000 | ||
나무묶음 | 직경40㎝ | 5,000 | |
난 로 | 모든규격 | 2,000 | |
냉온수기 | 모든규격 | 3,000 | |
냉장고 | 300ℓ미만 | 4,000 | |
300ℓ이상 | 6,000 | ||
500ℓ이상 | 8,000 | ||
녹즙기(믹서기) | 모든규격 | 2,000 | |
대자리 | 모든규격 | 2,000 | |
목재류 | 톤당(분리된 것) | 100,000 | |
문 갑 | 모든규격 | 3,000 | |
문 짝 | 창문 | 3,000 | |
나무 | 4,000 | ||
유리 | 5,000 | ||
물탱크(F R P)제외 | 1톤용량당 | 5,000 | |
벽시계 | 1m미만 | 1,000 | |
1m이상 | 2,000 | ||
변 기 | 모든규격 | 3,000 | |
병 풍 | 6쪽미만 | 3,000 | |
6쪽이상 | 4,000 | ||
보일러 | 20평형미만 | 3,000 | |
20평형이상 | 5,000 | ||
보일러 기름탱크 | 모든규격 | 2,000 | |
보행기 | 모든규격 | 3,000 | |
복사기 | 모든규격 | 10,000 | |
비키니 옷장 | 모든규격 | 2,000 | |
빨래건조대 | 모든규격 | 3,000 | |
상 | 모든규격 | 2,000 | |
교자상 | 3,000 | ||
서랍장 | 3단미만 | 3,000 | |
3단이상 | 5,000 | ||
선풍기 | 모든규격 | 2,000 | |
세탁기 | 모든규격 | 4,000 | |
소화기 | 5㎏미만 | 3,000 | |
5㎏이상 | 5,000 | ||
쇼파(개당) | 1인용 | 3,000 | |
2~3인용 | 5,000 | ||
4인용 이상 | 8,000 | ||
스티로폼 | 1㎡당 | 18,000 | |
스피커 | 1m미만 | 2,000 | |
1m이상 | 3,000 | ||
세면기 | 모든규격 | 3,000 | |
식기건조기 | 모든규격 | 4,000 | |
식기세척기 | 모든규격 | 4,000 | |
식탁(테이블) | 4인용미만 | 3,000 | |
4인용이상 | 4,000 | ||
신발장 | 60㎝미만 | 3,000 | |
60㎝이상 | 5,000 | ||
쌀 통 | 모든규격 | 3,000 | |
씽크대 | 60㎝미만 | 4,000 | |
60㎝이상 | 5,000 | ||
액 자(유리없는) | 1m×1m 미만 | 2,000 | |
1m×1m 이상 | 3,000 | ||
수족관 | 1m 미만 | 3,000 | |
1m 이상 | 5,000 | ||
에어콘 | 66㎡이상 | 5,000 | |
264㎡이상 | 8,000 | ||
아이스박스 | 모든규격 | 3,000 | |
안마의자 | 모든규격 | 10,000 | |
오디오 | 소형(50cm미만) | 3,000 | |
대형(50cm이상) | 5,000 | ||
오디오 장식장 | 60㎝미만 | 3,000 | |
60㎝이상 | 5,000 | ||
오락기 | 120㎝미만 | 5,000 | |
120㎝이상 | 10,000 | ||
옥매트 | 모든규격 | 5,000 | |
옷걸이 | 모든규격 | 2,000 | |
욕 조 | 모든규격 | 5,000 | |
유모차 | 모든규격 | 3,000 | |
이동식화장실 | 1인용기준 | 30,000 | |
이불(담요,솜이불) | 장당 | 2,000 | |
양탄자 | 모든규격 | 3,000 | |
의 자 | 모든규격 | 2,000 | |
자동판매기 | 높이1m미만 | 6,000 | |
높이1m이상 | 10,000 | ||
자전거 | 유아용(세발) | 3,000 | |
아동용(두발) | 4,000 | ||
성인용(두발) | 5,000 | ||
장 농(1쪽) | 90㎝미만 | 5,000 | |
90㎝이상 | 10,000 | ||
120㎝이상 | 15,000 | ||
장 판 | 직경30cm | 3,000 | |
장식장 및 책장 | 70㎝미만 | 5,000 | |
70㎝이상 | 7,000 | ||
전기담요 | 3인용기준 | 3,000 | |
전기매트 | 모든규격 | 3,000 | |
전기밥솥 | 모든규격 | 2,000 | |
전자올겐 | 모든규격 | 4,000 | |
전 축 | 모든규격 | 10,000 | |
정수기 | 모든규격 | 2,000 | |
조명기구 | 1m미만 | 2,000 | |
1m이상 | 3,000 | ||
청소기 | 모든규격 | 2,000 | |
책꽂이 | 모든규격 | 2,000 | |
책 상 | 컴퓨터책상 | 4,000 | |
일반책상 | 5,000 | ||
세트(책장,상판,서랍장) | 7,000 | ||
침대 매트리스 | 1인용 | 5,000 | |
2인용 | 8,000 | ||
침대세트 | 1인용 | 10,000 | |
2인용 | 15,000 | ||
침대틀 | 1인용 | 5,000 | |
2인용 | 7,000 | ||
카페트 | 210cm미만 | 5,000 | |
210cm이상 | 8,000 | ||
캐비넽 | 모든규격 | 4,000 | |
컴퓨터 본체 | 모든규격 | 2,000 | |
컴퓨터 모니터 | 모든규격 | 3,000 | |
텐 트 | 4인이하 | 3,000 | |
5인이상 | 5,000 | ||
텔레비젼 | 30인치미만 | 3,000 | |
30인치이상 | 4,000 | ||
42인치이상 | 5,000 | ||
TV 받침대 | 2,000 | ||
트램폴린 | 모든규격 | 5,000 | |
팩스기기 | 모든규격 | 3,000 | |
프린터기 | 소형(가정용) | 2,000 | |
대형(업소용) | 4,000 | ||
피아노 | 어프라이트 | 10,000 | |
그랜드 | 15,000 | ||
파일 캐비넽 | 3단이하 | 2,000 | |
4단이상 | 3,000 | ||
항아리 | 모든규격 | 2,000 | |
화장대 | 문갑화장대 | 3,000 | |
서랍화장대 | 5,000 |
상기 대형폐기물은 일반 가정용 가구규격이며 이외 가구는 규격이 유사한 품목의 수수료를 적용함
- 부서
- 자원순환과
- 전화번호
- 043-641-6422