시민안전교육 신청
찾아가는 시민안전교육
- 사업기간연중
- 교육대상제천시민
- 교육장소신청자 희망장소 또는 지정장소
- 교육내용화재안전, 교통안전, 생활안전 등
- 교육시간1시간
- 신청방법제천시 안전문화교육 담당자(시민안전과 641-6183)
2024 시민안전교육 실적
교육월 | 교육대상 | 교육장소 | 교육인원(명) | 교육횟수(회) | 교육내용 |
---|---|---|---|---|---|
2월 | 어르신 | 경로당 등 | 1,281 | 71 | 생활·교통·보건안전 |
3월 | 어르신 | 경로당 | 970 | 64 | 생활·교통안전 |
어린이 | 어린이집 | 81 | 5 | 범죄안전 | |
4월 | 어르신 | 노인회관 | 70 | 1 | 보건안전 |
어린이 | 어린이집 | 369 | 23 | 생활·보건·범죄안전 | |
5월 | 어르신 | 노인회관 | 138 | 2 | 생활·보건안전 |
어린이 | 어린이집 | 325 | 18 | 생활·교통·범외안전 | |
6월 | 장애인 | 장애인센터 | 10 | 1 | 생활안전 |
어린이 | 어린이집 | 438 | 26 | 교통·범죄안전 | |
7월 | 장애인 | 장애인센터 | 42 | 1 | 교통안전 |
어린이 | 어린이집 | 764 | 40 | 생활·자연재난·범죄안전 | |
8월 | 장애인 | 장애인센터 | 11 | 1 | 범죄안전 |
어린이 | 어린이집 | 147 | 11 | 생활·교통·자연재난·보건안전 | |
9월 | 장애인 | 장애인센터 | 21 | 1 | 범죄안전 |
어린이 | 어린이집 | 44 | 3 | 자연재난안전 | |
10월 | 어르신 | 경로당 | 384 | 27 | 교통안전 |
어린이 | 어린이집 | 20 | 1 | 자연재난안전 | |
장애인 | 장애인센터 | 23 | 2 | 보건안전 | |
11월 | 어르신 | 경로당 | 58 | 5 | 교통안전 |
어린이 | 어린이집 | 252 | 20 | 교통·자연재난·범죄안전 | |
장애인 | 장애인센터 | 11 | 1 | 보건안전 | |
청소년 | 중학교 | 162 | 1 | 보건안전 | |
총계 | 5,621 | 325 |
- 부서
- 시민안전과
- 전화번호
- 043-641-6183