예산서공개2020
총 11건 [ 1/2 페이지 ]
RSS
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2020년도 제4회 추가경정예산서 | 기획예산과 | 1,290 | ||
| 10 | 2020년도 제3회 추가경정예산서 | 기획예산과 | 1,510 | ||
| 9 | 2020년도 제2회 추가경정예산서 | 기획예산과 | 1,643 | ||
| 8 | 2020년도 제1회 추경 상수도공기업특별회계 예산서 | 수도사업소 | 1,283 | ||
| 7 | 2020년도 제1회 추경 하수도공기업특별회계 예산서 | 환경사업소 | 1,323 | ||
| 6 | 2020년도 제1회 추가경정예산서 | 기획예산과 | 1,871 | ||
| 5 | 2020년 하수도공기업특별회계 예산서 | 환경사업소 | 1,498 | ||
| 4 | 2020년도 예산의 성과계획서 | 기획예산과 | 1,440 | ||
| 3 | 2020년 성인지 예산서 | 기획예산과 | 1,410 | ||
| 2 | 2020년도 상수도공기업특별회계 예산서 | 수도사업소 | 1,603 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052


