자금운용현황
(단위:원)
분야별 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|
공공질서및안전 | 20,826,572,270 | 1,433,641,640 | 6.88% |
사회복지 | 295,705,658,350 | 66,840,268,580 | 22.60% |
기타 | 137,674,932,000 | 25,014,050,490 | 18.17% |
국토및지역개발 | 108,817,711,350 | 17,907,682,590 | 16.46% |
문화및관광 | 149,168,643,100 | 20,764,911,130 | 13.92% |
예비비 | 35,278,168,000 | 0 | 0.00% |
농림해양수산 | 126,215,918,600 | 8,317,875,050 | 6.59% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 79,709,729,450 | 14,148,458,000 | 17.75% |
환경 | 179,579,405,480 | 25,928,785,530 | 14.44% |
보건 | 17,134,929,000 | 3,007,679,620 | 17.55% |
교육 | 8,659,908,000 | 6,102,469,470 | 70.47% |
교통및물류 | 53,997,124,460 | 7,707,065,980 | 14.27% |
일반공공행정 | 260,339,451,480 | 31,391,046,070 | 12.06% |
- 부서
- 기획예산담당관
- 전화번호
- 043-641-5052