자금운용현황
(단위:원)
분야별 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|
사회복지 | 252,393,222,420 | 54,672,990,390 | 21.66% |
공공질서및안전 | 15,641,382,940 | 6,427,501,380 | 41.09% |
기타 | 130,769,685,000 | 19,576,753,120 | 14.97% |
국토및지역개발 | 152,609,421,560 | 6,903,777,130 | 4.52% |
문화및관광 | 100,492,509,680 | 14,740,347,960 | 14.67% |
예비비 | 12,026,888,000 | 0 | 0.00% |
농림해양수산 | 137,812,988,630 | 6,529,394,610 | 4.74% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 60,184,194,330 | 6,990,607,000 | 11.62% |
환경 | 148,122,981,330 | 20,904,982,120 | 14.11% |
보건 | 15,173,370,990 | 2,105,031,250 | 13.87% |
교육 | 8,584,879,000 | 498,467,930 | 5.81% |
일반공공행정 | 88,514,600,990 | 6,196,300,060 | 7.00% |
교통및물류 | 71,484,081,910 | 9,097,391,420 | 12.73% |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044