본문 바로가기

열린행정

자금운용현황

인쇄

(단위:원)

자금운용 현황
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
사회복지 306,098,756,350 119,458,676,820 39.03%
공공질서및안전 22,009,920,270 2,006,392,540 9.12%
기타 137,754,500,000 46,417,360,440 33.70%
국토및지역개발 129,570,827,350 33,170,030,460 25.60%
문화및관광 166,087,093,100 36,009,995,100 21.68%
예비비 33,529,940,000 0 0.00%
산업ㆍ중소기업및에너지 99,758,037,450 20,850,854,970 20.90%
농림해양수산 137,290,818,600 27,077,578,040 19.72%
보건 17,869,403,000 5,615,924,160 31.43%
교육 9,234,626,000 6,573,770,990 71.19%
환경 198,798,648,480 40,850,255,520 20.55%
일반공공행정 328,625,857,480 41,407,529,000 12.60%
교통및물류 62,888,541,460 13,327,146,750 21.19%

담당자정보

부서
기획예산담당관
전화번호
043-641-5052