자금운용현황
(단위:원)
분야별 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|
사회복지 | 307,619,622,980 | 207,630,950,460 | 67.50% |
공공질서및안전 | 18,741,304,510 | 8,860,997,110 | 47.28% |
기타 | 138,291,956,000 | 67,203,963,390 | 48.60% |
문화및관광 | 166,407,805,490 | 66,345,475,040 | 39.87% |
국토및지역개발 | 142,833,982,220 | 61,555,368,230 | 43.10% |
예비비 | 6,460,995,000 | 0 | 0.00% |
농림해양수산 | 125,720,901,680 | 46,371,303,360 | 36.88% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 77,318,669,080 | 29,533,425,640 | 38.20% |
환경 | 165,861,103,410 | 51,268,969,200 | 30.91% |
보건 | 18,232,907,000 | 10,366,215,030 | 56.85% |
교육 | 8,863,291,000 | 6,744,177,780 | 76.09% |
일반공공행정 | 163,114,321,330 | 80,892,160,520 | 49.59% |
교통및물류 | 72,478,977,000 | 38,701,142,670 | 53.40% |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044