주간물가동향
총 889건 [ 1/89 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
889 | 2025년 7월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 6 | ||
888 | 2025년 7월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 7 | ||
887 | 2025년 6월 넷째주 물가동향 | 일자리경제과 | 10 | ||
886 | 2025년 6월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 32 | ||
885 | 2025년 6월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 69 | ||
884 | 2025년 6월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 74 | ||
883 | 2025년 5월 넷째주 물가동향 | 일자리경제과 | 84 | ||
882 | 2025년 5월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 87 | ||
881 | 2025년 5월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 85 | ||
880 | 2025년 5월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 82 |

"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6604