주간물가동향
총 889건 [ 3/89 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
869 | 2025년 2월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 118 | ||
868 | 2025년 2월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 113 | ||
867 | 2025년 2월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 135 | ||
866 | 2025년 1월 다섯째주 물가동향 | 일자리경제과 | 137 | ||
865 | 2025년 1월 넷째주 물가동향 | 일자리경제과 | 129 | ||
864 | 2025년 1월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 126 | ||
863 | 2025년 1월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 132 | ||
862 | 2025년 1월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 137 | ||
861 | 2024년 12월 넷째주 물가동향 | 일자리경제과 | 143 | ||
860 | 2024년 12월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 142 |

"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6603