주간물가동향
총 888건 [ 9/89 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
808 | 2023년 12월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 322 | ||
807 | 2023년 12월 둘째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 317 | ||
806 | 2023년 12월 첫째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 399 | ||
805 | 2023년 11월 다섯째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 436 | ||
804 | 2023년 11월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 484 | ||
803 | 2023년 11월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 375 | ||
802 | 2023년 11월 둘째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 470 | ||
801 | 2023년 11월 첫째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 443 | ||
800 | 2023년 10월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 416 | ||
799 | 2023년 10월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 563 |

"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6603