주간물가동향
총 725건 [ 9/73 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
645 | 2020년 11월 첫째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 201 | ||
644 | 2020년 10월 다섯째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 193 | ||
643 | 2020년 10월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 205 | ||
642 | 2020년 10월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 241 | ||
641 | 2020년 10월 둘째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 194 | ||
640 | 2020년 9월 다섯째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 201 | ||
639 | 2020년 9월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 269 | ||
638 | 2020년 9월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 220 | ||
637 | 2020년 9월 둘째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 226 | ||
636 | 2020년 9월 첫째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 281 |

"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6605