주간물가동향
총 726건 [ 5/73 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
686 | 2021년 8월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 135 | ||
685 | 2021년 8월 둘째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 127 | ||
684 | 2021년 8월 첫째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 146 | ||
683 | 2021년 7월 다섯째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 142 | ||
682 | 2021년 7월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 181 | ||
681 | 2021년 7월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 155 | ||
680 | 2021년 7월 둘째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 199 | ||
679 | 2021년 6월 다섯째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 153 | ||
678 | 2021년 6월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 230 | ||
677 | 2021년 6월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 163 |

"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6605