주간물가동향
총 887건 [ 5/89 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
847 | 2024년 9월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 177 | ||
846 | 2024년 9월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 202 | ||
845 | 2024년 9월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 161 | ||
844 | 2024년 8월 넷째주 물가동향 | 일자리경제과 | 183 | ||
843 | 2024년 8월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 274 | ||
842 | 2024년 8월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 225 | ||
841 | 2024년 8월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 186 | ||
840 | 2024년 7월 다섯째주 물가동향 | 일자리경제과 | 199 | ||
839 | 2024년 7월 넷째주 물가동향 | 일자리경제과 | 207 | ||
838 | 2024년 7월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 256 |

"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6603