제천시공공요금현황
총 72건 [ 4/8 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 2018년 7월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 1,083 | ||
41 | 2018년 6월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 1,023 | ||
40 | 2018년 5월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 1,084 | ||
39 | 2018년 4월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 1,090 | ||
38 | 2018년 3월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 1,067 | ||
37 | 2018년 2월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 1,092 | ||
36 | 2018년 1월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 1,081 | ||
35 | 2017년 12월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 1,089 | ||
34 | 2017년 11월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 1,024 | ||
33 | 2017년 10월 제천시 공공요금 현황 | 경제과 | 979 |
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6603