인구통계
총 407건 [ 9/28 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
287 | 2018년 3월말기준 제천시 인구현황입니다 | 정보통신과 | 2,119 | ||
286 | 2018년 2월말기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 1,341 | ||
285 | 2018년 2월말기준 제천시 인구현황입니다 | 정보통신과 | 1,459 | ||
284 | 2018년 1월말기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 1,366 | ||
283 | 2018년 1월말기준 제천시 인구현황입니다 | 정보통신과 | 1,438 | ||
282 | 2017년 12월말기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 1,557 | ||
281 | 2017년 12월말 기준 제천시 인구현황입니다 | 정보통신과 | 1,882 | ||
280 | 2017년 11월말기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 1,439 | ||
279 | 2017년 11월말 기준 제천시 인구현황입니다 | 정보통신과 | 1,651 | ||
278 | 2017년 10월말기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 1,496 | ||
277 | 2017년 10월말기준 제천시 인구현황입니다 | 정보통신과 | 1,661 | ||
276 | 2017년 9월말기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 1,360 | ||
275 | 2017년9월말기준 제천시 인구현황입니다 | 정보통신과 | 1,535 | ||
274 | 2017년 8월말기준 외국인 인구현황 | 정보통신과 | 1,301 | ||
273 | 2017년 8월말기준 제천시 인구현황입니다 | 정보통신과 | 2,190 |
- 부서
- 스마트정보과
- 전화번호
- 043-641-5745