사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1877건 [ 108/188 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
807 | [2021년도] 제천시 어울림체육센터 운영 | 시설관리사업소 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
806 | [2021년도] 봉양건강축구캠프장 시설물 보강사업(보조) | 시설관리사업소 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
805 | [2021년도] 7.28.~8.11. 호우피해 복구사업(체육시설) | 시설관리사업소 | 2021.01.01 ~ 2024.01.31 |
804 | [2021년도] 체육시설 관리 | 시설관리사업소 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
803 | [2021년도] 제천축구센터 정비사업(보조) | 시설관리사업소 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
802 | [2021년도] 기본경비 | 신백동 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
801 | [2021년도] 생활환경 정비 | 신백동 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
800 | [2021년도] 생활불편 해소사업 | 신백동 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
799 | [2021년도] 보안등관리 | 신백동 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
798 | [2021년도] 인력운영비 | 신백동 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052