사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1877건 [ 111/188 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
777 | [2021년도] 내부거래지출 | 안전정책과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
776 | [2021년도] 국민참여 민방위날 훈련경비(보조) | 안전정책과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
775 | [2021년도] 생활안전 길잡이 책자제작(보조) | 안전정책과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
774 | [2021년도] 시내버스 활용 안전 캠페인 추진(보조) | 안전정책과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
773 | [2021년도] 안전문화운동 추진 | 안전정책과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
772 | [2021년도] 시민안전보험 가입 | 안전정책과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
771 | [2021년도] 찾아가는 안전체험 마당(보조) | 안전정책과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
770 | [2021년도] 시민안전보험 가입(보조) | 안전정책과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
769 | [2021년도] 안전보안관 운영(보조) | 안전정책과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
768 | [2021년도] 기본경비 | 안전정책과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052