사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1877건 [ 158/188 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
307 | [2021년도] 완충저류시설 설치 사업(특별회계)(보조) | 자연환경과 | 2019.01.01 ~ 2021.01.31 |
306 | [2021년도] 금성면 비점오염저감시설 운영(보조) | 자연환경과 | 2019.01.01 ~ 2030.01.31 |
305 | [2021년도] 영천동 비점오염저감시설 운영(보조) | 자연환경과 | 2019.01.01 ~ 2030.01.31 |
304 | [2021년도] 도시 생태휴식공간 조성사업(전환사업)(보조) | 자연환경과 | 2020.01.01 ~ 2023.01.31 |
303 | [2021년도] 유해야생동물 관리사업(보조) | 자연환경과 | 2020.01.01 ~ 2025.01.31 |
302 | [2021년도] 야생동물피해(ASF) 예방사업(보조) | 자연환경과 | 2020.01.01 ~ 2025.01.31 |
301 | [2021년도] 도시생태현황지도 구축(보조) | 자연환경과 | 2020.01.01 ~ 2021.01.31 |
300 | [2021년도] 기본경비 | 자연환경과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
299 | [2021년도] 야생동물 피해예방사업(보조) | 자연환경과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
298 | [2021년도] 수질오염총량관리제 사업 | 자연환경과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052