사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1877건 [ 161/188 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
277 | [2021년도] 하천변 쓰레기 수거사업(보조) | 자연환경과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
276 | [2021년도] 생태계교란 생물 퇴치사업(보조) | 자연환경과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
275 | [2021년도] 야생동물피해방지단 지원(보조) | 자연환경과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
274 | [2021년도] 야생동물피해보상(보조) | 자연환경과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
273 | [2021년도] 도시 생태휴식공간 조성사업 | 자연환경과 | 2021.01.01 ~ 2021.01.31 |
272 | [2021년도] 야생동식물 보호관리 | 자연환경과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
271 | [2021년도] 자연환경 보전사업 | 자연환경과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
270 | [2021년도] 야생동물피해예방 | 자연환경과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
269 | [2021년도] 야생동물 피해예방사업(보조) | 자연환경과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
268 | [2021년도] 수질오염총량관리제 사업 | 자연환경과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052