사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1877건 [ 169/188 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
197 | [2021년도] 자치행정지원 | 자치행정과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
196 | [2021년도] 국내교류 | 자치행정과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
195 | [2021년도] 국외교류 | 자치행정과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
194 | [2021년도] 코로나19백신 예방접종 지원(보조) | 자치행정과 | 2021.01.27 ~ 2021.01.31 |
193 | [2021년도] 기본경비 | 정보통신과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
192 | [2021년도] CCTV 통합관제센터 운영 | 정보통신과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
191 | [2021년도] 한눈으로 보는 통계관리 | 정보통신과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
190 | [2021년도] 충북의 사회지표 개발 통계조사(보조) | 정보통신과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
189 | [2021년도] 경제총조사(보조) | 정보통신과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
188 | [2021년도] 보전지출 | 정보통신과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052