사업상세정보
사업상세정보 목록
총 1734건 [ 2/174 페이지 ]
순번 | 사업명 | 부서명 | 사업기간 |
---|---|---|---|
1724 | [2021년도] 자살예방및지역정신보건사업(자살예방및정신건강증진사업)(보조) | 건강관리과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
1723 | [2021년도] 심뇌혈관질환예방관리 전문인력교육(보조) | 건강관리과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
1722 | [2021년도] 지역사회 정신보건사업 | 건강관리과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
1721 | [2021년도] 자살예방및지역정신보건사업(아동청소년정신보건사업)(보조) | 건강관리과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
1720 | [2021년도] 보건소 방문보건사업 | 건강관리과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
1719 | [2021년도] 정신건강복지센터 자살예방사업 지원(보조) | 건강관리과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
1718 | [2021년도] 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업(보조) | 건강관리과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
1717 | [2021년도] 정신질환 치료비지원사업(보조) | 건강관리과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
1716 | [2021년도] 지역사회중심금연지원서비스(보조) | 건강관리과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
1715 | [2021년도] 지역사회통합건강증진사업 | 건강관리과 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044