사업상세정보
[2021년도] 생활불편 해소사업
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [읍면동] 의림지동 | 기능 | [국토및지역개발] 지역및도시 |
정책사업 | 지역개발(의림지동) | 단위사업 | 주민숙원사업 추진(의림지동) |
사업개요
사업목적 | 주민 밀접 민원 등을 적극 해결하여 살기좋은 의림지동 건설 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 265,404,000원 |
사업규모 | 규모사업비(pool) : 의림지동 관내 생활불편 민원 접수(약 10여건 이상) |
사업내용 | 주민숙원사업 실시 각종 지역개발 사업 추진 동재량사업 추진 |
지원형태 | [10] 직접수행 |
지원조건 | 자체지원 |
사업위치 | 의림지동 관내 |
시행주체 | 의림지동 주민센터 |
추진계획 | 상시 민원 발생 시 출장 검토하여 추진 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 60,000 | 0 | 60,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
5,000 | 5,000 | 5,000 | 25,000 | 5,000 | 5,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
47,909 | 47,282 | 49,295 | 59,708 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052