사업상세정보
[2021년도] 귀농창업활성화 지원(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [농업기술센터] 기술지원과 | 기능 | [농림해양수산] 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술지원 | 단위사업 | 기술개발 |
사업개요
사업목적 | ㅇ 귀농창업 생태계 조성을 위한 귀농인 맞춤형 지원거점 육성 전국 지방농촌진흥기관의 특화된 농업기술인프라와 민간역량 연계 ㅇ 현장실습형 귀농창업 교육, 정보제공 및 설계지원 귀농인의 창업역량 강화 및 농업기술 기반형 일자리 창출 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 369,286,000원 |
사업규모 | 사업비 30,000천원 |
사업내용 | ㅇ 현장실습형 귀농창업교육 및 창업정보 제공 - 귀농자 대상 농업스타트업 창업교육 및 정보제공(영농기술교육 + 창업 등) - 창업전문가를 통한 창업기술 자문·컨설팅, 소자본 창업기반 지원 ㅇ 우수 아이디어 및 창업아이템 발굴, 권리화(지적재산권 등) 지원 |
지원형태 | |
지원조건 | - 귀농·귀촌인, 선도농가 현장실습교육이수자 포함 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 44,100 | 0 | 44,100 |
국고보조금 | 13,230 | 0 | 13,230 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 30,870 | 0 | 30,870 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
11,025 | 0 | 3,075 | 30,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 29,265 | 64,416 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052