사업상세정보
[2021년도] 다양한 우리쌀 활용 교육(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [농업기술센터] 기술지원과 | 기능 | [농림해양수산] 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술지원 | 단위사업 | 기술개발 |
사업개요
사업목적 | 농업인학습단체 및 농업인의 쌀 소비촉진 교육 역량 향상 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 44,706,000원 |
사업규모 | - 사업비: 7,500천원 |
사업내용 | - 지역주민의 쌀 소비촉진 교육 역량 향상 - 농업인학습단체 및 농업인의 쌀 소비 리더 역할 - 우리청 개발 쌀품종 및 가공기술, 쌀 가공품 및 쌀 요리 실습, 관련 교구, 교재 제작 등 |
지원형태 | [10] 직접수행 |
사업위치 | 제천시농업기술센터 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,000 | 0 | 3,000 |
국고보조금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 250 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4,290 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052