사업상세정보
[2021년도] 작목별 맞춤형 안전관리 실천 지원(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [농업기술센터] 기술지원과 | 기능 | [농림해양수산] 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술지원 | 단위사업 | 기술개발 |
사업개요
사업목적 | 작목별 작업단계를 고려하여 위험요인 진단 및 개선으로 농작업 재해예방 및 안전성 향상 농업인의 생명 및 신체의 안전을 확보하기 위한 농작업 안전관리 역량 강화 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2021.01.31 |
총사업비 | 50,000,000원 |
사업규모 | 76개소, 3,800백만원(개소당 50백만원) |
사업내용 | - 작목별 농작업 위험요인 진단 및 개선을 위한 컨설팅 - 농업인 안전, 건강관리 교육 등 안전관리 역량 강화 |
지원형태 | |
지원조건 | 작목(가축)을 재배(사육)하는 단체 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 50,000 | 0 | 50,000 |
국고보조금 | 25,000 | 0 | 25,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
12,500 | 0 | 0 | 12,500 | 0 | 3,750 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052