사업상세정보
[2021년도] 우리쌀 가공식품 활용 전문교육(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [농업기술센터] 기술지원과 | 기능 | [농림해양수산] 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술지원 | 단위사업 | 기술개발 |
사업개요
사업목적 | 우리 쌀 소비촉진을 주도할 수 있는 지역 급식관계자 및 농업인 전문리더를 육성하여 살 소비 확대 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2021.01.31 |
총사업비 | 16,000,000원 |
사업규모 | - 30여명(제천시 관내 교육생) |
사업내용 | - 영양사, 급식관계관에게 단체급식에서의 쌀소비 촉진 및 차세대 교육 역량 향상 - 쌀에 대한 이해, 전문리더의 역할, 우리청에서 개발한 신품종 및 가공기술 교육 보급 등 |
지원형태 | |
지원조건 | - 쌀 소비 촉진을 위한 체계적인 교육을 희망하는 관내 시민 |
사업위치 | - 농업기술센터 내 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 16,000 | 0 | 16,000 |
국고보조금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,000 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052