사업상세정보
[2021년도] 7.28.~8.11. 호우피해 복구사업(체육시설)(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [문화복지국] 체육진흥과 | 기능 | [문화및관광] 체육 |
정책사업 | 체육진흥 및 육성 | 단위사업 | 체육시설확충 |
사업개요
사업목적 | 7.28.~8.11. 호우피해 체육시설 복구사업 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2024.01.31 |
총사업비 | 0원 |
사업규모 | 제천축구센터 호우피해 복구 |
사업내용 | 제천축구센터 호우피해 복구 |
지원형태 |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 6,803,488 | 6,803,488 |
국고보조금 | 0 | 3,401,744 | 3,401,744 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 0 | 1,700,872 | 1,700,872 |
시·군·구비 | 0 | 1,700,872 | 1,700,872 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
6,803,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052