사업상세정보
[2021년도] 장애인스포츠강좌이용권 지원(보조)
회계연도 | 2021년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | [문화복지국] 체육진흥과 | 기능 | [문화및관광] 체육 |
정책사업 | 체육진흥 및 육성 | 단위사업 | 체육진흥 |
사업개요
사업목적 | 저소득층의 어려운 가정 장애인의 강좌비용 지원으로 체육참여 기회 확대 |
---|---|
사업기간 | 2021.01.01 ~ 2025.01.31 |
총사업비 | 43,266,000원 |
사업규모 | |
사업내용 | 기초생활보장수급가구 및 차상위 계층 (만12세 ~ 만49세) 등록장애인 대상 강좌비 지원 최대 월 80,000원 |
지원형태 | [10] 직접수행 |
지원조건 | 기초생활보장수급가구 및 차상위 계층 (만12세 ~ 만49세) 장애인 |
사업위치 | 관내일원 |
추진근거 | 문화체육관광부 (국민체육진흥기금) |
소요재원
(단위:천원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 7,680 | 0 | 7,680 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 5,376 | 0 | 5,376 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도비 | 1,152 | 0 | 1,152 |
시·군·구비 | 1,152 | 0 | 1,152 |
지방세 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위:천원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집행현황
(단위:천원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052